2
09 Ekim 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:45:07 08-10-2025 | 39,2048 | 28,2338 | 12,3 | 1,1 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:32:31 08-10-2025 | 39,2082 | 28,2113 | 8,3 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:28:09 08-10-2025 | 39,19194 | 28,195 | 7 | 0,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:13:40 08-10-2025 | 39,18333 | 28,17111 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 23:11:40 08-10-2025 | 38,21 | 38,62306 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:07:54 08-10-2025 | 39,18278 | 28,20778 | 7 | 1,1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:07:53 08-10-2025 | 39,1828 | 28,1308 | 11,9 | 1,2 |
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:59:56 08-10-2025 | 39,1545 | 28,3007 | 9,8 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:55:17 08-10-2025 | 39,17139 | 28,22472 | 6,37 | 1,8 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:55:17 08-10-2025 | 39,1558 | 28,2268 | 9,9 | 2 |
Gördes (Manisa) | 22:37:20 08-10-2025 | 39,04611 | 28,205 | 7 | 1,8 |
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 22:37:20 08-10-2025 | 39,0375 | 28,1687 | 3,6 | 2 |
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 22:32:08 08-10-2025 | 39,0285 | 28,2158 | 13 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:31:17 08-10-2025 | 39,18611 | 28,21167 | 7 | 1 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:31:17 08-10-2025 | 39,1683 | 28,2332 | 5,3 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 22:21:47 08-10-2025 | 38,30306 | 38,81056 | 9,7 | 1,6 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 22:21:46 08-10-2025 | 38,3117 | 38,8112 | 20,8 | 1,6 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 22:20:19 08-10-2025 | 39,1397 | 28,0897 | 9,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:18:45 08-10-2025 | 39,13361 | 28,15389 | 6,26 | 1,3 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:18:44 08-10-2025 | 39,144 | 28,1693 | 10,4 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:10:35 08-10-2025 | 39,17361 | 28,18639 | 8,16 | 2,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:10:34 08-10-2025 | 39,163 | 28,1708 | 11 | 2,6 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:03:55 08-10-2025 | 39,209 | 28,1583 | 8,1 | 1,3 |
Tuşba (Van) | 22:02:27 08-10-2025 | 38,83833 | 43,60083 | 5,06 | 2,5 |
BAGDASAN-(VAN) | 22:02:26 08-10-2025 | 38,8365 | 43,551 | 5 | 2,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:54:20 08-10-2025 | 39,16194 | 28,185 | 6,96 | 1,4 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:54:20 08-10-2025 | 39,1897 | 28,1747 | 10,7 | 1,7 |
Besni (Adıyaman) | 21:38:28 08-10-2025 | 37,49333 | 37,83028 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:30:48 08-10-2025 | 39,24167 | 28,12056 | 7 | 1 |
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:30:46 08-10-2025 | 39,2578 | 28,1122 | 7,6 | 1,3 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:27:37 08-10-2025 | 39,213 | 28,2418 | 12,5 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:35 08-10-2025 | 39,23833 | 28,1625 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:18:42 08-10-2025 | 39,15917 | 28,18917 | 14,96 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:18:42 08-10-2025 | 39,1755 | 28,139 | 10 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:10:08 08-10-2025 | 39,15361 | 28,17056 | 8,97 | 1,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:10:08 08-10-2025 | 39,1672 | 28,1335 | 11,4 | 1,5 |
Marmara Denizi | 21:04:36 08-10-2025 | 40,75972 | 27,35389 | 9,68 | 2 |
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 21:04:36 08-10-2025 | 40,7673 | 27,3642 | 11,9 | 2,2 |
Tuşba (Van) | 20:55:13 08-10-2025 | 38,77833 | 43,38861 | 7,03 | 1,9 |
HALKALI-(VAN) | 20:55:12 08-10-2025 | 38,8312 | 43,3205 | 16,2 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:53:25 08-10-2025 | 39,22028 | 28,12611 | 11,29 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:53:25 08-10-2025 | 39,2207 | 28,0982 | 13,4 | 1,4 |
Keles (Bursa) | 20:50:58 08-10-2025 | 39,83611 | 29,29917 | 6,61 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 20:43:26 08-10-2025 | 37,97389 | 36,62778 | 6,98 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:43:16 08-10-2025 | 39,1588 | 28,199 | 17,3 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:39:20 08-10-2025 | 39,27444 | 28,09361 | 6,61 | 1,4 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:39:20 08-10-2025 | 39,23 | 28,0347 | 8,9 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 20:15:35 08-10-2025 | 38,34583 | 38,87806 | 11,9 | 1,9 |
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) | 20:15:34 08-10-2025 | 38,4247 | 38,8612 | 18,5 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:04:27 08-10-2025 | 39,19056 | 28,19833 | 9,96 | 1,8 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:04:27 08-10-2025 | 39,1883 | 28,1883 | 8 | 2,2 |
Ege Denizi – [12.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:58:41 08-10-2025 | 39,36806 | 26,05028 | 13,38 | 1,6 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 19:58:40 08-10-2025 | 39,318 | 26,0272 | 17,8 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:45:08 08-10-2025 | 39,20778 | 28,20167 | 7 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:45:08 08-10-2025 | 39,1617 | 28,1368 | 8,8 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:44:34 08-10-2025 | 39,1925 | 28,19278 | 7 | 1,4 |
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) | 19:44:34 08-10-2025 | 39,1135 | 27,9847 | 13,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:37:43 08-10-2025 | 39,23833 | 28,30222 | 7 | 1,6 |
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:37:42 08-10-2025 | 39,2328 | 28,293 | 9,1 | 1,7 |
Merkez (Elazığ) | 19:35:31 08-10-2025 | 38,56306 | 39,53056 | 7,03 | 1,5 |
YEMISLIK-(ELAZIG) | 19:35:31 08-10-2025 | 38,6 | 39,2117 | 8 | 1,2 |
Sulusaray (Tokat) | 19:24:46 08-10-2025 | 40,05 | 36,03917 | 7,36 | 1,4 |
GOLCUK-ZILE (TOKAT) | 19:24:45 08-10-2025 | 40,1407 | 35,9677 | 5 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 18:56:56 08-10-2025 | 39,25361 | 28,93556 | 9,58 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:56:55 08-10-2025 | 39,2505 | 28,9605 | 16,4 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 18:56:11 08-10-2025 | 39,25083 | 28,94333 | 8,88 | 1,2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:56:11 08-10-2025 | 39,1615 | 29,0227 | 13,8 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:50:36 08-10-2025 | 39,24417 | 28,30028 | 7 | 2,1 |
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:50:36 08-10-2025 | 39,235 | 28,2867 | 12 | 2,4 |
KOCKALE-(ELAZIG) | 18:50:26 08-10-2025 | 38,5737 | 39,4938 | 8,4 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 18:48:34 08-10-2025 | 39,25056 | 28,95 | 8,03 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:48:33 08-10-2025 | 39,247 | 29,0015 | 12,7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 18:44:18 08-10-2025 | 39,28694 | 28,87056 | 8,55 | 1,2 |
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 18:44:18 08-10-2025 | 39,2293 | 28,9158 | 17,3 | 1,5 |
Battalgazi (Malatya) | 18:26:33 08-10-2025 | 38,18806 | 38,60472 | 7 | 1,9 |
PELITLI-(MALATYA) | 18:26:33 08-10-2025 | 38,2718 | 38,5995 | 17,9 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:26:17 08-10-2025 | 39,20861 | 28,24 | 7 | 1,2 |
HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 18:26:15 08-10-2025 | 39,0787 | 28,1102 | 11,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 17:34:32 08-10-2025 | 39,26056 | 28,95361 | 7,15 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:34:32 08-10-2025 | 39,2568 | 28,968 | 9,7 | 1,9 |
ARPAHAN-(HATAY) | 17:34:22 08-10-2025 | 36,3438 | 36,2365 | 5,2 | 2,5 |
Antakya (Hatay) | 17:34:21 08-10-2025 | 36,35667 | 36,26833 | 7,02 | 2,6 |
Haseke (Suriye) – [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 17:11:53 08-10-2025 | 36,48556 | 40,28778 | 7,83 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:08:41 08-10-2025 | 39,2318 | 28,9582 | 16,7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 17:08:14 08-10-2025 | 39,26 | 28,92 | 7,21 | 1,2 |
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 17:08:12 08-10-2025 | 39,2818 | 28,8273 | 15,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 17:06:01 08-10-2025 | 39,22278 | 29,02694 | 11,97 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 17:06:01 08-10-2025 | 39,245 | 29,027 | 14,1 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:49:27 08-10-2025 | 39,245 | 28,14361 | 12,6 | 1,6 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:49:26 08-10-2025 | 39,2448 | 28,159 | 8,7 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:44:46 08-10-2025 | 39,21639 | 28,10444 | 7,19 | 2,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:44:46 08-10-2025 | 39,2057 | 28,0832 | 8,1 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 16:38:07 08-10-2025 | 39,23333 | 28,95778 | 13,56 | 1,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 16:38:07 08-10-2025 | 39,2378 | 28,9515 | 11,9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:24:46 08-10-2025 | 39,10806 | 28,23417 | 7 | 1,7 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:24:46 08-10-2025 | 39,1523 | 28,2117 | 9,5 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 16:06:56 08-10-2025 | 39,27694 | 28,91972 | 9,24 | 1,4 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:06:55 08-10-2025 | 39,2602 | 28,913 | 5,9 | 1,9 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:50:17 08-10-2025 | 39,2523 | 29,011 | 2,4 | 1 |
Simav (Kütahya) | 15:48:08 08-10-2025 | 39,23639 | 29,00528 | 8,41 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:48:08 08-10-2025 | 39,2157 | 29,046 | 6,4 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 15:36:29 08-10-2025 | 39,24778 | 28,97472 | 13,26 | 1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 15:36:27 08-10-2025 | 39,291 | 28,9448 | 10,4 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:23:07 08-10-2025 | 39,15861 | 28,2225 | 7 | 1,1 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:23:06 08-10-2025 | 39,2397 | 28,1198 | 6,5 | 1,2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:56:41 08-10-2025 | 39,2607 | 29,0157 | 13,6 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 14:41:31 08-10-2025 | 39,15028 | 28,95806 | 6,96 | 0,8 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 14:41:26 08-10-2025 | 39,2703 | 28,9597 | 23,8 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:21:59 08-10-2025 | 39,25361 | 28,16 | 7 | 1,1 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:21:57 08-10-2025 | 39,2502 | 28,1738 | 5 | 1,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:16:21 08-10-2025 | 39,2232 | 29,0663 | 12 | 1,4 |
Murgul (Artvin) | 14:05:46 08-10-2025 | 41,27472 | 41,63 | 6,73 | 0,7 |
Simav (Kütahya) | 13:50:28 08-10-2025 | 39,25528 | 28,955 | 7,19 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:50:27 08-10-2025 | 39,2428 | 29,0088 | 2,3 | 1,3 |
Gördes (Manisa) | 13:33:03 08-10-2025 | 39,07861 | 28,23667 | 6,35 | 1,1 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:33:01 08-10-2025 | 39,1412 | 28,2295 | 10 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 13:27:05 08-10-2025 | 38,05694 | 37,77 | 5,77 | 1,8 |
CAKMAK-(MUGLA) | 13:09:50 08-10-2025 | 37,1642 | 28,6135 | 5,1 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:01:24 08-10-2025 | 39,18833 | 28,18944 | 7 | 1,2 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:01:23 08-10-2025 | 39,181 | 28,2047 | 12,9 | 1,5 |
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:57:06 08-10-2025 | 38,0792 | 36,7505 | 5,9 | 1,9 |
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:55:58 08-10-2025 | 39,4495 | 28,0403 | 11,9 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:55:57 08-10-2025 | 39,45694 | 28,0975 | 12,69 | 1,5 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12:49:44 08-10-2025 | 38,2397 | 37,8357 | 11,2 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 12:47:11 08-10-2025 | 39,26389 | 28,92528 | 9,4 | 1 |
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:45:39 08-10-2025 | 39,5108 | 27,9998 | 1,5 | 1,3 |
MARMARA DENIZI | 12:38:56 08-10-2025 | 40,7548 | 27,9583 | 12 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:33:01 08-10-2025 | 39,21056 | 28,16444 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 12:21:13 08-10-2025 | 39,25694 | 28,93583 | 10,62 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 12:02:51 08-10-2025 | 39,29417 | 28,99583 | 10,97 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 12:02:51 08-10-2025 | 39,29806 | 28,97306 | 9,39 | 1,4 |
Kırkağaç (Manisa) | 11:54:28 08-10-2025 | 39,29139 | 27,8425 | 6,75 | 1,6 |
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) | 11:54:27 08-10-2025 | 39,2885 | 27,8305 | 5,9 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 11:51:51 08-10-2025 | 39,23611 | 29,01194 | 6,98 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:51:49 08-10-2025 | 39,2312 | 29,021 | 1,2 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 11:49:54 08-10-2025 | 39,22972 | 29,01 | 13,99 | 0,9 |
HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) | 11:45:24 08-10-2025 | 38,7333 | 27,9765 | 5,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 11:40:25 08-10-2025 | 39,22333 | 29,02278 | 13,26 | 1,4 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:40:25 08-10-2025 | 39,1775 | 29,0302 | 2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 11:29:23 08-10-2025 | 39,25917 | 28,94194 | 10,12 | 2,1 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 11:29:22 08-10-2025 | 39,1437 | 29,0225 | 23,8 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:19:25 08-10-2025 | 39,20167 | 28,20667 | 7 | 1,2 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:19:25 08-10-2025 | 39,1767 | 28,2168 | 8 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:11:48 08-10-2025 | 39,2505 | 28,9827 | 10,6 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 11:11:47 08-10-2025 | 39,30472 | 28,88361 | 8,22 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:57 08-10-2025 | 39,2417 | 29,0143 | 5 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:29:23 08-10-2025 | 39,2275 | 28,0025 | 6,99 | 2,2 |
HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 10:29:23 08-10-2025 | 39,2303 | 27,9868 | 8,5 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:17:08 08-10-2025 | 39,18389 | 28,19306 | 11,76 | 3,5 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:17:08 08-10-2025 | 39,1855 | 28,1827 | 10,4 | 3,6 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:08:13 08-10-2025 | 39,2135 | 28,0867 | 9,6 | 1 |
Ege Denizi – [31.04 km] Karaburun (İzmir) | 09:47:39 08-10-2025 | 38,91889 | 26,26889 | 7,94 | 1,6 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 09:47:36 08-10-2025 | 38,8727 | 26,2742 | 7,4 | 2 |
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:34:45 08-10-2025 | 39,2468 | 28,2098 | 8,3 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 09:31:33 08-10-2025 | 39,25 | 28,93611 | 11,85 | 1,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:31:32 08-10-2025 | 39,2662 | 28,9877 | 10,2 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:24:53 08-10-2025 | 39,16139 | 28,19389 | 6,99 | 2,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:24:53 08-10-2025 | 39,176 | 28,1815 | 6,8 | 2,5 |
Ege Denizi – [33.29 km] Karaburun (İzmir) | 09:20:58 08-10-2025 | 38,92778 | 26,23361 | 11,27 | 2,8 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 09:20:58 08-10-2025 | 38,9125 | 26,2665 | 5,8 | 3 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 09:16:27 08-10-2025 | 38,8982 | 26,225 | 4,2 | 1,9 |
Ege Denizi – [33.45 km] Karaburun (İzmir) | 09:05:51 08-10-2025 | 38,93028 | 26,23583 | 6,52 | 2,6 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 09:05:50 08-10-2025 | 38,9015 | 26,233 | 3,1 | 2,8 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:05:09 08-10-2025 | 39,2392 | 29,064 | 2,5 | 1,4 |
Ege Denizi – [33.46 km] Karaburun (İzmir) | 09:02:05 08-10-2025 | 38,93861 | 26,25722 | 10,44 | 3,3 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 09:02:04 08-10-2025 | 38,9265 | 26,2135 | 5 | 3,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:53:05 08-10-2025 | 39,23944 | 28,16944 | 7,3 | 1,1 |
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:53:04 08-10-2025 | 39,2372 | 28,004 | 8,8 | 1 |
Sarıkamış (Kars) | 08:42:11 08-10-2025 | 40,15833 | 42,56806 | 7,22 | 2 |
KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) | 08:42:11 08-10-2025 | 40,1672 | 42,6067 | 8,6 | 2,1 |
Bergama (İzmir) | 08:22:54 08-10-2025 | 38,96389 | 27,1 | 6,05 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 08:19:35 08-10-2025 | 39,23944 | 28,99028 | 10,5 | 1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08:19:35 08-10-2025 | 39,25 | 29,024 | 7,3 | 1 |
KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) | 08:18:21 08-10-2025 | 38,5433 | 39,508 | 8 | 1,6 |
Merkez (Elazığ) | 08:18:20 08-10-2025 | 38,57278 | 39,51694 | 7,71 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:15:18 08-10-2025 | 39,16889 | 28,14861 | 9,48 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:15:18 08-10-2025 | 39,1605 | 28,1383 | 10,3 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:13:05 08-10-2025 | 39,19417 | 28,22167 | 7 | 0,9 |
Mecitözü (Çorum) | 08:00:31 08-10-2025 | 40,60806 | 35,42167 | 7,16 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:55:41 08-10-2025 | 39,18667 | 28,16056 | 7,49 | 1,7 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:55:41 08-10-2025 | 39,1825 | 28,1155 | 9,3 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 07:46:54 08-10-2025 | 38,28556 | 38,85306 | 7 | 1,8 |
KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 07:46:53 08-10-2025 | 38,3768 | 38,8268 | 8,3 | 2 |
MARMARA DENIZI | 07:39:49 08-10-2025 | 40,7818 | 27,946 | 11,4 | 1,8 |
Marmara Denizi – [18.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 07:39:48 08-10-2025 | 40,8 | 27,94306 | 6,26 | 1,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:38:26 08-10-2025 | 37,97083 | 38,08389 | 6,94 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 07:29:28 08-10-2025 | 38,26722 | 38,84417 | 7 | 2,9 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 07:29:27 08-10-2025 | 38,3013 | 38,8432 | 5 | 2,9 |
Hazar Gölü – [03.08 km] Sivrice (Elazığ) | 07:24:30 08-10-2025 | 38,46722 | 39,3375 | 7 | 1,8 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 07:24:29 08-10-2025 | 38,512 | 39,3313 | 5 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:23:03 08-10-2025 | 39,18417 | 28,16333 | 10,13 | 1,2 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:23:03 08-10-2025 | 39,1885 | 28,1468 | 9 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 07:21:33 08-10-2025 | 39,235 | 28,9975 | 10,98 | 2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:21:32 08-10-2025 | 39,2455 | 28,936 | 8,7 | 2,1 |
ULUKOY-(MALATYA) | 07:11:19 08-10-2025 | 38,185 | 38,544 | 14,5 | 2,1 |
Sincik (Adıyaman) | 07:11:18 08-10-2025 | 38,12222 | 38,57111 | 6,99 | 2 |
Simav (Kütahya) | 07:10:06 08-10-2025 | 39,25306 | 28,91583 | 7 | 1,8 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07:10:06 08-10-2025 | 39,2602 | 28,9172 | 5,4 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 07:09:08 08-10-2025 | 38,27972 | 38,83417 | 7,96 | 3,5 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 07:09:07 08-10-2025 | 38,29 | 38,835 | 5 | 3,6 |
Simav (Kütahya) | 07:07:05 08-10-2025 | 39,25167 | 28,9225 | 5,48 | 1,7 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07:07:04 08-10-2025 | 39,262 | 28,9162 | 7,3 | 1,9 |
SIRINKOY-ULA (MUGLA) | 06:44:39 08-10-2025 | 37,0282 | 28,371 | 7,3 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:44:35 08-10-2025 | 39,24417 | 28,14 | 7 | 1,1 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:44:34 08-10-2025 | 39,2235 | 28,1093 | 16,7 | 1,4 |
Sarayköy (Denizli) | 06:42:17 08-10-2025 | 37,9575 | 28,84667 | 7 | 1,3 |
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) | 06:38:01 08-10-2025 | 37,9427 | 28,8317 | 6,2 | 2,1 |
Sarayköy (Denizli) | 06:38:00 08-10-2025 | 37,95917 | 28,83806 | 8,44 | 2,1 |
Şarkışla (Sivas) | 06:30:55 08-10-2025 | 39,2225 | 36,49167 | 7 | 1,8 |
UCUK-SARKISLA (SIVAS) | 06:30:55 08-10-2025 | 39,2325 | 36,5315 | 5 | 1,9 |
EGE DENIZI | 06:12:11 08-10-2025 | 36,6718 | 25,6488 | 11,5 | 2,3 |
Ege Denizi | 06:12:04 08-10-2025 | 36,5925 | 25,03694 | 6,83 | 2,3 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:08:06 08-10-2025 | 39,2503 | 28,1527 | 8,4 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:08:05 08-10-2025 | 39,255 | 28,11972 | 7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:07:36 08-10-2025 | 39,2317 | 29,0222 | 11,2 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:02:53 08-10-2025 | 39,18889 | 28,18778 | 7 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:02:53 08-10-2025 | 39,1613 | 28,1353 | 9,9 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 06:00:51 08-10-2025 | 38,27389 | 38,85667 | 7 | 3,4 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 06:00:49 08-10-2025 | 38,319 | 38,8317 | 5 | 3,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:58:08 08-10-2025 | 39,16306 | 28,21111 | 10,69 | 3 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:58:08 08-10-2025 | 39,1493 | 28,2055 | 10,5 | 3,2 |
DEREKOY-(BALIKESIR) | 05:36:58 08-10-2025 | 39,6182 | 27,737 | 8,6 | 1,2 |
Altıeylül (Balıkesir) | 05:36:57 08-10-2025 | 39,60639 | 27,77083 | 6,99 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:29:25 08-10-2025 | 39,20417 | 28,17583 | 7 | 1,2 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:29:25 08-10-2025 | 39,1933 | 28,1685 | 13,4 | 1,1 |
Hisarcık (Kütahya) | 05:04:02 08-10-2025 | 39,19139 | 29,41806 | 6,93 | 1,4 |
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 05:04:01 08-10-2025 | 39,1565 | 29,4253 | 6,8 | 1,4 |
Marmara Denizi – [25.25 km] Silivri (İstanbul) | 05:01:04 08-10-2025 | 40,83944 | 28,27444 | 9,53 | 1,7 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 05:01:03 08-10-2025 | 40,823 | 28,2817 | 5,1 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:00:30 08-10-2025 | 39,22806 | 28,98917 | 6,49 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:00:29 08-10-2025 | 39,2368 | 29,0053 | 5,5 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:00:00 08-10-2025 | 39,21917 | 28,17611 | 6,22 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:59:59 08-10-2025 | 39,21 | 28,1273 | 13,4 | 1 |
