6
28 Ekim 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:07:05 28-10-2025 | 39,19528 | 28,25167 | 7 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:02:48 28-10-2025 | 39,14667 | 28,25444 | 10,72 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:18 27-10-2025 | 39,22 | 28,12028 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:06 27-10-2025 | 39,20778 | 28,13389 | 7 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:58:12 27-10-2025 | 39,19361 | 28,20722 | 7 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:57:36 27-10-2025 | 39,17306 | 28,15361 | 7 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:55:30 27-10-2025 | 39,18694 | 28,26028 | 5,36 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:54:52 27-10-2025 | 39,17917 | 28,22389 | 6,06 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:40 27-10-2025 | 39,17722 | 28,22667 | 7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:00 27-10-2025 | 39,14639 | 28,16389 | 6,95 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:18 27-10-2025 | 39,18611 | 28,22528 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:57 27-10-2025 | 39,14861 | 28,20833 | 6,71 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:02 27-10-2025 | 39,18222 | 28,23389 | 7 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:49:52 27-10-2025 | 39,17278 | 28,25611 | 5,93 | 3,3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:49:52 27-10-2025 | 39,174 | 28,2438 | 11,1 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:49:14 27-10-2025 | 39,17694 | 28,17444 | 5,51 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:47:07 27-10-2025 | 39,18222 | 28,26028 | 7 | 3,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:42:38 27-10-2025 | 39,2005 | 28,1225 | 9,2 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:40:06 27-10-2025 | 39,18222 | 28,11694 | 7 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:36:08 27-10-2025 | 39,20861 | 28,20083 | 15,03 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:34:22 27-10-2025 | 39,17278 | 28,12528 | 23,88 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:32:59 27-10-2025 | 39,20694 | 28,12444 | 7 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:32:15 27-10-2025 | 39,20806 | 28,14944 | 5,1 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:29:12 27-10-2025 | 39,18028 | 28,25722 | 6,02 | 3,9 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:29:12 27-10-2025 | 39,1777 | 28,23 | 14,2 | 4,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:28:36 27-10-2025 | 39,16556 | 28,28806 | 7,02 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:28:11 27-10-2025 | 39,16556 | 28,25472 | 7 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:26:33 27-10-2025 | 39,19389 | 28,20972 | 7 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:25:56 27-10-2025 | 39,20417 | 28,12639 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:25:37 27-10-2025 | 39,18361 | 28,22444 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:24:43 27-10-2025 | 39,17278 | 28,15806 | 7 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:24:03 27-10-2025 | 39,20944 | 28,18278 | 6,88 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:23:03 27-10-2025 | 39,16861 | 28,23833 | 7 | 3 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:23:03 27-10-2025 | 39,1248 | 28,2897 | 26,6 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:21:29 27-10-2025 | 39,20111 | 28,18417 | 7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:19:46 27-10-2025 | 39,14694 | 28,24 | 6,28 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:18:19 27-10-2025 | 39,19417 | 28,215 | 6,77 | 3,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:18:19 27-10-2025 | 39,1755 | 28,2188 | 7,7 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:16:34 27-10-2025 | 39,18889 | 28,13194 | 7 | 3,9 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:16:34 27-10-2025 | 39,1993 | 28,1125 | 8 | 4 |
| DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:15:08 27-10-2025 | 39,2415 | 28,4428 | 7,7 | 2,6 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 23:15:01 27-10-2025 | 39,0757 | 28,1895 | 16,5 | 2,8 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:14:06 27-10-2025 | 39,1692 | 28,2158 | 7,7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:10:40 27-10-2025 | 39,15417 | 28,2375 | 7 | 3,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:10:39 27-10-2025 | 39,1535 | 28,2123 | 10,3 | 3,4 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:09:06 27-10-2025 | 39,199 | 28,1385 | 7,9 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:07:09 27-10-2025 | 39,11 | 28,18806 | 15,47 | 3,2 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 23:07:07 27-10-2025 | 39,0875 | 28,2682 | 8,2 | 3,6 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 23:05:18 27-10-2025 | 39,1657 | 27,983 | 4,4 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:04:10 27-10-2025 | 39,19 | 28,20528 | 7 | 4,2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:04:10 27-10-2025 | 39,1902 | 28,203 | 15,5 | 4,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:03:08 27-10-2025 | 39,16639 | 28,23667 | 7 | 3,5 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:03:08 27-10-2025 | 39,1823 | 28,2345 | 9,6 | 3,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:02:07 27-10-2025 | 39,17194 | 28,13028 | 7 | 3,1 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 23:02:07 27-10-2025 | 39,1438 | 28,0705 | 10,3 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:59:57 27-10-2025 | 39,16861 | 28,25611 | 6,52 | 3,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:59:56 27-10-2025 | 39,176 | 28,2372 | 7,9 | 3,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:58:42 27-10-2025 | 39,18444 | 28,08972 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:58:11 27-10-2025 | 39,16722 | 28,28694 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:55:17 27-10-2025 | 39,20056 | 28,19194 | 7 | 3,5 |
| DAGDERE-AKHISAR (MANISA) | 22:55:17 27-10-2025 | 38,9968 | 28,1242 | 7,1 | 3,3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:51:59 27-10-2025 | 39,1488 | 28,2507 | 13,4 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:51:58 27-10-2025 | 39,16417 | 28,27667 | 9,39 | 3,7 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:51:09 27-10-2025 | 39,1968 | 28,1278 | 7,5 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:51:08 27-10-2025 | 39,19556 | 28,14056 | 6,51 | 4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:50:34 27-10-2025 | 39,19972 | 28,13333 | 7 | 4,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:48:29 27-10-2025 | 39,18389 | 28,23083 | 5,99 | 6,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.27 22:48:29) | 22:48:28 27-10-2025 | 39,1855 | 28,1963 | 10,3 | 6 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:38:19 27-10-2025 | 39,1095 | 28,1863 | 13,6 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:38:18 27-10-2025 | 39,17306 | 28,22389 | 5,36 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:18:26 27-10-2025 | 39,19278 | 28,14111 | 7,15 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:13:57 27-10-2025 | 39,1575 | 28,23278 | 4,54 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:13:57 27-10-2025 | 39,1357 | 28,209 | 12,2 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 22:06:08 27-10-2025 | 39,25611 | 28,97194 | 10,06 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:06:06 27-10-2025 | 39,2322 | 28,9542 | 23,5 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:04:10 27-10-2025 | 39,19944 | 28,16667 | 5,05 | 1,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:04:10 27-10-2025 | 39,187 | 28,1598 | 14,4 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 22:02:28 27-10-2025 | 39,25889 | 29,00583 | 12,24 | 1,3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:02:28 27-10-2025 | 39,2122 | 29,0133 | 16 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:57:46 27-10-2025 | 39,16861 | 28,20611 | 5,41 | 1,2 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:57:45 27-10-2025 | 39,1055 | 28,193 | 5 | 1,3 |
| Merkez (Erzincan) | 21:55:58 27-10-2025 | 39,84361 | 39,14583 | 7,27 | 1,7 |
| BALTASI-(ERZINCAN) | 21:55:58 27-10-2025 | 39,8455 | 39,1735 | 6,6 | 1,9 |
| Akçadağ (Malatya) | 21:52:42 27-10-2025 | 38,47528 | 38,05083 | 7,04 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 21:44:52 27-10-2025 | 39,25611 | 28,96083 | 7 | 2,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 21:44:51 27-10-2025 | 39,2405 | 29,0285 | 11,2 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 21:38:04 27-10-2025 | 39,25222 | 28,97472 | 8,04 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:38:03 27-10-2025 | 39,2548 | 28,9852 | 11,1 | 1,6 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:31:33 27-10-2025 | 39,1288 | 28,2732 | 10,2 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:31:32 27-10-2025 | 39,21 | 28,25944 | 6,11 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:23:25 27-10-2025 | 39,235 | 28,15556 | 9,54 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:21:15 27-10-2025 | 39,19 | 28,16139 | 4,79 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:10:22 27-10-2025 | 39,15639 | 28,21722 | 7 | 2,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:10:22 27-10-2025 | 39,1608 | 28,208 | 7,6 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:01:19 27-10-2025 | 39,18472 | 28,15028 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:52:25 27-10-2025 | 39,20833 | 28,10417 | 7,31 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:34:50 27-10-2025 | 39,18 | 28,22361 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:16:31 27-10-2025 | 39,20556 | 28,12 | 7 | 1,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:16:31 27-10-2025 | 39,1978 | 28,1223 | 8,2 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:12:57 27-10-2025 | 39,17722 | 28,15222 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:54:13 27-10-2025 | 39,19361 | 28,26833 | 7 | 1,6 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:54:13 27-10-2025 | 39,2073 | 28,2587 | 7,9 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:51:20 27-10-2025 | 39,3525 | 27,98167 | 7 | 1 |
| Battalgazi (Malatya) | 19:46:12 27-10-2025 | 38,16861 | 38,45889 | 14,22 | 1,6 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 19:46:11 27-10-2025 | 38,1937 | 38,489 | 19,3 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:58:51 27-10-2025 | 39,20444 | 28,1025 | 7 | 1,6 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:58:50 27-10-2025 | 39,187 | 28,0403 | 8,1 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:53:17 27-10-2025 | 39,175 | 28,1175 | 7 | 2 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:53:16 27-10-2025 | 39,1725 | 28,1247 | 12,3 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:51:44 27-10-2025 | 39,17583 | 28,17972 | 7 | 2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:51:43 27-10-2025 | 39,1608 | 28,207 | 13,5 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 18:50:05 27-10-2025 | 39,24194 | 29,01306 | 7 | 2,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:50:04 27-10-2025 | 39,247 | 29,0365 | 10,7 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:39:06 27-10-2025 | 39,19028 | 28,11778 | 7 | 1,3 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:39:05 27-10-2025 | 39,2163 | 28,0617 | 9,4 | 1,3 |
| Hisarcık (Kütahya) | 18:25:18 27-10-2025 | 39,1825 | 29,09389 | 17,36 | 1,5 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:25:17 27-10-2025 | 39,2153 | 28,9983 | 16,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:21:34 27-10-2025 | 39,21694 | 28,14 | 7 | 1,4 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:21:33 27-10-2025 | 39,2318 | 28,197 | 13,7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:17:05 27-10-2025 | 39,17611 | 28,1075 | 7 | 1,6 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:17:04 27-10-2025 | 39,1965 | 28,0682 | 11,4 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:13:59 27-10-2025 | 39,20611 | 28,16972 | 5,96 | 2,8 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:13:59 27-10-2025 | 39,1873 | 28,1593 | 11,5 | 3,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:12:41 27-10-2025 | 39,2388 | 29,0085 | 5,4 | 3,3 |
| Simav (Kütahya) | 18:12:40 27-10-2025 | 39,235 | 28,9925 | 11,04 | 3,3 |
| Akçadağ (Malatya) | 18:06:12 27-10-2025 | 38,48861 | 38,04083 | 7,02 | 2,3 |
| YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | 18:06:12 27-10-2025 | 38,4688 | 38,0407 | 4,3 | 2,3 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:27:05 27-10-2025 | 40,16972 | 31,81472 | 6,97 | 2,2 |
| SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) | 17:27:04 27-10-2025 | 40,1985 | 31,8052 | 11,3 | 2,4 |
| Marmara Denizi | 16:46:05 27-10-2025 | 40,68917 | 29,26806 | 7,59 | 2,3 |
| CIFTLIKKOY (YALOVA) | 16:46:04 27-10-2025 | 40,6893 | 29,3087 | 10,5 | 2,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:42:34 27-10-2025 | 39,1832 | 28,1238 | 12,3 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:42:33 27-10-2025 | 39,18417 | 28,12333 | 6,05 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:23:57 27-10-2025 | 39,24194 | 28,14556 | 9,86 | 1,6 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:23:57 27-10-2025 | 39,2347 | 28,1155 | 12,2 | 1,5 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 15:41:37 27-10-2025 | 38,10361 | 36,50944 | 7 | 2,7 |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:41:37 27-10-2025 | 38,1022 | 36,521 | 5,3 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:23:52 27-10-2025 | 39,23167 | 28,12667 | 5,15 | 1,7 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:23:51 27-10-2025 | 39,243 | 28,1445 | 13,1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:18:35 27-10-2025 | 39,23139 | 28,11083 | 5,09 | 1,3 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:18:35 27-10-2025 | 39,2208 | 28,111 | 12,8 | 1,2 |
| Akhisar (Manisa) | 15:14:09 27-10-2025 | 39,19444 | 27,99472 | 7 | 1,9 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 15:14:09 27-10-2025 | 39,1987 | 27,9678 | 10 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:36:13 27-10-2025 | 39,17333 | 28,21083 | 7 | 2,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:36:12 27-10-2025 | 39,1652 | 28,2213 | 11,2 | 2,6 |
| Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [40.49 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:27:24 27-10-2025 | 42,43611 | 27,37306 | 12,24 | 2 |
| YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) | 14:02:01 27-10-2025 | 39,0245 | 27,5212 | 3,1 | 1,8 |
| Emet (Kütahya) | 13:46:08 27-10-2025 | 39,37667 | 29,30361 | 7 | 1,1 |
| Emet (Kütahya) | 13:45:24 27-10-2025 | 39,41778 | 29,14389 | 7,66 | 1,1 |
| Ege Denizi – [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:24:55 27-10-2025 | 39,52889 | 25,93917 | 7,49 | 1,9 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 13:24:54 27-10-2025 | 39,477 | 25,8742 | 11,9 | 2 |
| Sincik (Adıyaman) | 13:08:41 27-10-2025 | 38,13917 | 38,46 | 6,97 | 1,1 |
| Erdemli (Mersin) | 13:08:15 27-10-2025 | 36,57167 | 34,1575 | 6,79 | 1,3 |
| LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) | 13:08:14 27-10-2025 | 36,5488 | 34,2465 | 7,8 | 1,5 |
| Ferizli (Sakarya) | 13:03:43 27-10-2025 | 40,96667 | 30,54389 | 6,77 | 1,4 |
| SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:58:07 27-10-2025 | 39,4455 | 29,7782 | 0 | 1,4 |
| Merkez (Isparta) | 12:31:57 27-10-2025 | 37,78889 | 30,55833 | 6,9 | 1 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:30:13 27-10-2025 | 39,2443 | 28,171 | 5,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:30:12 27-10-2025 | 39,23806 | 28,16972 | 5,09 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:27:19 27-10-2025 | 39,16944 | 28,12056 | 4,68 | 2,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:27:19 27-10-2025 | 39,196 | 28,117 | 11,9 | 2,6 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 12:07:39 27-10-2025 | 39,1818 | 26,421 | 11,6 | 1,7 |
| Yazıhan (Malatya) | 12:03:13 27-10-2025 | 38,52472 | 38,02167 | 7,01 | 2,3 |
| IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 12:03:13 27-10-2025 | 38,5403 | 37,9938 | 10 | 2,6 |
| Simav (Kütahya) | 11:08:07 27-10-2025 | 39,21306 | 28,975 | 9,98 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:08:06 27-10-2025 | 39,2403 | 29,0085 | 12 | 2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 11:07:34 27-10-2025 | 37,09111 | 28,58361 | 7,02 | 1,8 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 11:07:34 27-10-2025 | 37,1237 | 28,6192 | 10,5 | 2 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:01:03 27-10-2025 | 39,2498 | 29,0182 | 15,2 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 10:45:18 27-10-2025 | 39,24167 | 28,94111 | 7,44 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:45:17 27-10-2025 | 39,2697 | 28,9937 | 13,1 | 1,4 |
| Ege Denizi – [12.12 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:38:23 27-10-2025 | 39,50028 | 25,9275 | 13,74 | 3,4 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10:38:23 27-10-2025 | 39,487 | 25,8675 | 7 | 3,2 |
| Elmalı (Antalya) | 10:31:01 27-10-2025 | 36,82639 | 30,07833 | 7,35 | 1,7 |
| Ege Denizi – [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:17:07 27-10-2025 | 39,47 | 25,91 | 13,19 | 3,7 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10:17:06 27-10-2025 | 39,4937 | 25,8905 | 7,5 | 3,7 |
| Ege Denizi – [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:14:51 27-10-2025 | 39,49528 | 25,91806 | 14,34 | 2,8 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10:14:51 27-10-2025 | 39,4885 | 25,8915 | 7,5 | 2,9 |
| Ege Denizi – [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:12:26 27-10-2025 | 39,48833 | 25,91083 | 13,61 | 4 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10:12:25 27-10-2025 | 39,4837 | 25,8837 | 9,7 | 4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:57:32 27-10-2025 | 39,24139 | 28,07417 | 7 | 1,4 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 09:55:47 27-10-2025 | 38,87583 | 33,54333 | 7 | 1,4 |
| KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 09:55:47 27-10-2025 | 38,8665 | 33,5175 | 12,2 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 09:43:16 27-10-2025 | 40,81056 | 27,99389 | 8,52 | 1,9 |
| MARMARA DENIZI | 09:43:15 27-10-2025 | 40,784 | 27,9885 | 15,5 | 1,8 |
| Silifke (Mersin) | 09:36:41 27-10-2025 | 36,38361 | 34,02278 | 12,78 | 3,8 |
| ARKUM-SILIFKE (MERSIN) | 09:36:41 27-10-2025 | 36,3172 | 34,0467 | 6,9 | 3,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:29:56 27-10-2025 | 39,13417 | 28,21611 | 7,01 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:29:55 27-10-2025 | 39,1812 | 28,1832 | 11,3 | 1,5 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 09:28:31 27-10-2025 | 39,2335 | 27,9793 | 13,9 | 2,4 |
| Bala (Ankara) | 08:55:07 27-10-2025 | 39,34556 | 32,98 | 7,19 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:46:57 27-10-2025 | 39,15167 | 28,19389 | 7 | 1 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08:41:28 27-10-2025 | 37,42083 | 37,20278 | 6,37 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 08:39:00 27-10-2025 | 39,25889 | 29,00917 | 7 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:39:00 27-10-2025 | 39,2437 | 28,9805 | 15,3 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:37:11 27-10-2025 | 39,17639 | 28,17111 | 7,03 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 08:30:59 27-10-2025 | 39,24306 | 29,0175 | 7,2 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:30:59 27-10-2025 | 39,2438 | 29,0077 | 13,5 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:08:23 27-10-2025 | 39,18556 | 28,11389 | 8,15 | 2,1 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:08:23 27-10-2025 | 39,1812 | 28,1008 | 14 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:04:33 27-10-2025 | 39,18056 | 28,10722 | 5,53 | 1,2 |
| ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) | 08:04:32 27-10-2025 | 39,1282 | 27,8867 | 11 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:59:16 27-10-2025 | 39,18944 | 28,11222 | 7 | 1,7 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:59:16 27-10-2025 | 39,1803 | 28,1043 | 11,1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:25:47 27-10-2025 | 39,21778 | 28,00028 | 7 | 2,6 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 07:25:47 27-10-2025 | 39,2008 | 27,9705 | 10,6 | 2,7 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:16:49 27-10-2025 | 39,2293 | 29,0243 | 17 | 1,3 |
| Ula (Muğla) | 06:49:51 27-10-2025 | 37,10639 | 28,58833 | 7,04 | 0,9 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:45:15 27-10-2025 | 39,194 | 28,0305 | 12,4 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:45:14 27-10-2025 | 39,2275 | 28,07972 | 11,39 | 1,4 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06:44:48 27-10-2025 | 37,46278 | 37,20306 | 9,84 | 1,4 |
| DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 06:44:48 27-10-2025 | 37,4575 | 37,167 | 8,9 | 1,4 |
| Yahyalı (Kayseri) | 06:23:18 27-10-2025 | 37,78583 | 35,42111 | 7 | 1,4 |
| KUP-ALADAG (ADANA) | 06:23:17 27-10-2025 | 37,6853 | 35,3838 | 14,2 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:09:44 27-10-2025 | 39,19222 | 28,12278 | 7 | 1,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:09:44 27-10-2025 | 39,1817 | 28,1253 | 5,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:06:22 27-10-2025 | 39,15806 | 28,14028 | 7,01 | 1,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:06:22 27-10-2025 | 39,1688 | 28,1217 | 9,6 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:03:00 27-10-2025 | 39,23056 | 28,21639 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:47:29 27-10-2025 | 39,23694 | 28,05972 | 7 | 1,3 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:47:29 27-10-2025 | 39,2397 | 28,0347 | 12,7 | 1,5 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:41:31 27-10-2025 | 39,2433 | 28,934 | 4,8 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 05:41:30 27-10-2025 | 39,23833 | 28,94167 | 12,91 | 1,8 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 05:28:28 27-10-2025 | 39,0662 | 28,1785 | 5,2 | 1,1 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 05:22:13 27-10-2025 | 39,61667 | 27,84083 | 7 | 1,5 |
