33
Tarih-saat 31 Ekim 2025 03:40:31 itibariyle Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş zelzele haberleri 31 Ekim 2025..Kahramanmaraş AFAD son sarsıntılar ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| Kahramanmaraş AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 03:40:31 31-10-2025 | 37,47333 | 37,20278 | 7 | 3,6 |
| ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 02:54:13 31-10-2025 | 37,7265 | 36,4418 | 5,6 | 2,5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:54:13 31-10-2025 | 37,8175 | 36,50806 | 7 | 2,3 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 11:56:25 30-10-2025 | 37,51361 | 36,86944 | 7 | 1,3 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 05:27:08 30-10-2025 | 38,08917 | 37,09278 | 13,42 | 1,1 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 01:55:18 30-10-2025 | 37,49083 | 36,99167 | 16,19 | 1,7 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:54:31 29-10-2025 | 37,41472 | 37,15889 | 7,68 | 1 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:52:00 29-10-2025 | 37,42111 | 37,15472 | 6,6 | 0,8 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 21:36:51 29-10-2025 | 37,28389 | 37,01528 | 7,62 | 2,1 |
| AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 21:36:51 29-10-2025 | 37,2788 | 37,0113 | 5,4 | 2 |
| GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:12:02 29-10-2025 | 38,3772 | 37,2698 | 27,1 | 1,4 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 00:42:02 29-10-2025 | 38,08778 | 37,1975 | 7 | 2,1 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 00:42:02 29-10-2025 | 38,1013 | 37,2103 | 3 | 2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20:30:44 28-10-2025 | 38,09639 | 36,52972 | 6,96 | 1,5 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 11:53:58 28-10-2025 | 38,1097 | 36,5802 | 12,2 | 1,6 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 11:46:19 28-10-2025 | 37,9557 | 36,1958 | 5 | 2,2 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 03:40:58 28-10-2025 | 37,36944 | 36,72194 | 8,01 | 1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 15:41:37 27-10-2025 | 38,10361 | 36,50944 | 7 | 2,7 |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:41:37 27-10-2025 | 38,1022 | 36,521 | 5,3 | 2,8 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08:41:28 27-10-2025 | 37,42083 | 37,20278 | 6,37 | 1 |
| DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 06:44:48 27-10-2025 | 37,4575 | 37,167 | 8,9 | 1,4 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06:44:48 27-10-2025 | 37,46278 | 37,20306 | 9,84 | 1,4 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03:41:59 27-10-2025 | 37,82611 | 36,64917 | 6,95 | 1,6 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 03:41:59 27-10-2025 | 37,7605 | 36,6028 | 7,9 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:42:55 27-10-2025 | 38,13889 | 37,26111 | 7 | 1,1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 02:23:30 27-10-2025 | 38,01417 | 36,34778 | 6,99 | 2,1 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:23:30 27-10-2025 | 38,0108 | 36,3622 | 5 | 2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 00:12:09 27-10-2025 | 37,97778 | 36,53611 | 7,03 | 1,5 |
| KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:12:09 27-10-2025 | 37,9898 | 36,5193 | 9 | 1,5 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:26:52 26-10-2025 | 38,3657 | 37,4013 | 15,8 | 1,3 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:51:07 26-10-2025 | 37,76056 | 36,52583 | 7,08 | 2,2 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:44:39 26-10-2025 | 37,76722 | 36,52694 | 7 | 2,4 |
| KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 16:44:39 26-10-2025 | 37,7048 | 36,4695 | 8,5 | 2,3 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 14:07:04 26-10-2025 | 38,0417 | 37,5473 | 2,9 | 2 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 14:07:04 26-10-2025 | 38,00444 | 37,52333 | 7,01 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:41:12 26-10-2025 | 38,06889 | 36,62278 | 7 | 2,6 |
| YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:41:12 26-10-2025 | 38,0805 | 36,6177 | 5 | 2,7 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:39:34 26-10-2025 | 37,9988 | 36,3065 | 4,1 | 1,3 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:38:50 26-10-2025 | 38,3927 | 37,476 | 5 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 00:55:09 26-10-2025 | 38,22361 | 37,32139 | 7 | 1,7 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:55:07 26-10-2025 | 38,211 | 37,2875 | 4,6 | 1,8 |
| IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:15:35 25-10-2025 | 38,265 | 37,4393 | 7,5 | 1,3 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:13:06 25-10-2025 | 38,074 | 37,2282 | 2,5 | 1,9 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 12:13:06 25-10-2025 | 38,07472 | 37,22556 | 6,95 | 1,8 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:47:03 25-10-2025 | 37,46639 | 37,02611 | 7 | 2 |
| KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) | 09:47:03 25-10-2025 | 37,4598 | 37,0148 | 2,9 | 1,8 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:31:42 25-10-2025 | 37,956 | 36,3312 | 20,4 | 1,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07:31:42 25-10-2025 | 37,95028 | 36,3 | 7,29 | 1,8 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 07:01:55 25-10-2025 | 38,04194 | 37,36389 | 7,04 | 1,9 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 07:01:54 25-10-2025 | 38,0575 | 37,3433 | 5 | 1,8 |
| Kahramanmaraş KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 02:54:13 31-10-2025 | 37,7265 | 36,4418 | 5,6 | 2,5 |
| AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 21:36:51 29-10-2025 | 37,2788 | 37,0113 | 5,4 | 2 |
| GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:12:02 29-10-2025 | 38,3772 | 37,2698 | 27,1 | 1,4 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 00:42:02 29-10-2025 | 38,1013 | 37,2103 | 3 | 2 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 11:53:58 28-10-2025 | 38,1097 | 36,5802 | 12,2 | 1,6 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 11:46:19 28-10-2025 | 37,9557 | 36,1958 | 5 | 2,2 |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:41:37 27-10-2025 | 38,1022 | 36,521 | 5,3 | 2,8 |
| DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 06:44:48 27-10-2025 | 37,4575 | 37,167 | 8,9 | 1,4 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 03:41:59 27-10-2025 | 37,7605 | 36,6028 | 7,9 | 1,6 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:23:30 27-10-2025 | 38,0108 | 36,3622 | 5 | 2 |
| KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:12:09 27-10-2025 | 37,9898 | 36,5193 | 9 | 1,5 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:26:52 26-10-2025 | 38,3657 | 37,4013 | 15,8 | 1,3 |
| KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 16:44:39 26-10-2025 | 37,7048 | 36,4695 | 8,5 | 2,3 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 14:07:04 26-10-2025 | 38,0417 | 37,5473 | 2,9 | 2 |
| YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:41:12 26-10-2025 | 38,0805 | 36,6177 | 5 | 2,7 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:39:34 26-10-2025 | 37,9988 | 36,3065 | 4,1 | 1,3 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:38:50 26-10-2025 | 38,3927 | 37,476 | 5 | 1,5 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:55:07 26-10-2025 | 38,211 | 37,2875 | 4,6 | 1,8 |
| IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:15:35 25-10-2025 | 38,265 | 37,4393 | 7,5 | 1,3 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:13:06 25-10-2025 | 38,074 | 37,2282 | 2,5 | 1,9 |
| KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) | 09:47:03 25-10-2025 | 37,4598 | 37,0148 | 2,9 | 1,8 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:31:42 25-10-2025 | 37,956 | 36,3312 | 20,4 | 1,6 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 07:01:54 25-10-2025 | 38,0575 | 37,3433 | 5 | 1,8 |
| SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04:34:47 25-10-2025 | 38,1427 | 36,911 | 6,9 | 1,7 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 21:38:19 24-10-2025 | 38,1617 | 36,8837 | 5 | 2,6 |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:26:47 24-10-2025 | 37,3128 | 37,0543 | 4,7 | 1,5 |
| KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 15:10:52 24-10-2025 | 37,3998 | 36,9003 | 6,8 | 1,6 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 01:45:58 24-10-2025 | 37,3852 | 36,904 | 5,5 | 2,2 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:26:55 23-10-2025 | 37,3927 | 36,898 | 5 | 2,2 |
| KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:21:04 23-10-2025 | 37,3995 | 36,9017 | 5,8 | 2,3 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33) | 22:08:33 23-10-2025 | 37,3655 | 36,8982 | 1,1 | 4 |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) | 17:44:01 23-10-2025 | 38,0917 | 37,6425 | 31,4 | 1,2 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:48:41 23-10-2025 | 38,1332 | 36,6143 | 1,3 | 1,9 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:00 23-10-2025 | 38,1215 | 36,5918 | 4,8 | 1,6 |
| KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,6057 | 37,1888 | 5,4 | 1,7 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:00:27 23-10-2025 | 38,2402 | 37,307 | 5 | 1,6 |
| KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:55:41 22-10-2025 | 38,1277 | 36,8658 | 6,4 | 1,7 |
| ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:42:38 22-10-2025 | 37,2953 | 37,0552 | 1,2 | 1,4 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:55:29 22-10-2025 | 38,4027 | 37,403 | 14,4 | 1,4 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:45:13 22-10-2025 | 38,032 | 36,8862 | 17,4 | 1,5 |
| IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:46:48 22-10-2025 | 38,226 | 37,0865 | 5 | 2,2 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 01:26:31 22-10-2025 | 37,3947 | 36,9103 | 5 | 1,8 |
| EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:05:35 21-10-2025 | 37,2252 | 37,0787 | 0 | 1,2 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,2972 | 37,0038 | 5,4 | 2,4 |
| BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,299 | 36,9815 | 7,4 | 3,8 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:22 20-10-2025 | 38,1232 | 36,6855 | 3,6 | 1,8 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:12:35 20-10-2025 | 37,9092 | 36,2978 | 20,7 | 1,7 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:24 20-10-2025 | 38,002 | 36,5685 | 8,9 | 1,5 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,6092 | 37,2663 | 8,6 | 2,2 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:42:56 20-10-2025 | 38,0597 | 37,392 | 3,3 | 1,6 |











