1
Tarih-saat 24 Ekim 2025 05:04:54 itibariyle Sincik (Adıyaman) 3,8 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Adıyaman sarsıntı haberleri 24 Ekim 2025..Adıyaman AFAD son zelzeleler ve Adıyaman Kandilli son dakika zelzele listesi..
| Adıyaman AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sincik (Adıyaman) | 05:04:54 24-10-2025 | 38,13806 | 38,55528 | 9,34 | 3,8 |
| Sincik (Adıyaman) | 23:27:51 23-10-2025 | 38,13778 | 38,56389 | 7 | 1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 07:55:36 23-10-2025 | 38,09472 | 38,43417 | 7,01 | 1,1 |
| ORMANICI-(ADIYAMAN) | 11:02:01 22-10-2025 | 37,8582 | 38,2877 | 19 | 1,4 |
| ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:30:31 22-10-2025 | 38,1157 | 38,275 | 7,8 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 18:42:37 21-10-2025 | 38,12444 | 38,49111 | 7 | 1,8 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 18:42:36 21-10-2025 | 38,1305 | 38,521 | 4 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 15:19:12 21-10-2025 | 38,10444 | 38,47389 | 10,81 | 2,3 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 15:19:11 21-10-2025 | 38,1107 | 38,4955 | 3,1 | 2,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 09:14:24 21-10-2025 | 38,09667 | 38,42083 | 10,95 | 2,6 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:14:23 21-10-2025 | 38,1057 | 38,437 | 6,8 | 2,7 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 06:17:47 21-10-2025 | 37,77389 | 37,70667 | 6,42 | 1,3 |
| YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 06:17:47 21-10-2025 | 37,7738 | 37,6737 | 14,1 | 1,2 |
| Sincik (Adıyaman) | 22:28:14 20-10-2025 | 38,10167 | 38,52083 | 7 | 1,1 |
| OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) | 21:17:54 20-10-2025 | 37,8262 | 37,7018 | 2,1 | 2,9 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 21:17:53 20-10-2025 | 37,76028 | 37,71056 | 10,4 | 3 |
| YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 20:25:43 20-10-2025 | 37,7713 | 37,6677 | 5 | 1,9 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 20:25:43 20-10-2025 | 37,78556 | 37,70222 | 6,11 | 1,9 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 20:47:05 19-10-2025 | 38,1163 | 38,5285 | 8,2 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 20:37:16 19-10-2025 | 38,12056 | 38,56806 | 7 | 3,1 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 20:37:15 19-10-2025 | 38,1343 | 38,5775 | 1,7 | 3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 06:39:46 19-10-2025 | 38,08194 | 38,37806 | 10,45 | 1,7 |
| KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 06:39:46 19-10-2025 | 38,0837 | 38,3717 | 4,2 | 1,8 |
| GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:16:43 19-10-2025 | 38,0642 | 38,2558 | 5,1 | 1,9 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 02:16:43 19-10-2025 | 38,06528 | 38,27389 | 13,58 | 1,9 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 00:53:42 19-10-2025 | 37,75528 | 37,60056 | 9,66 | 1,2 |
| BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 00:53:41 19-10-2025 | 37,768 | 37,5837 | 14,1 | 1,1 |
| Sincik (Adıyaman) | 22:52:13 17-10-2025 | 38,10083 | 38,49194 | 7,58 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 20:38:38 17-10-2025 | 38,10194 | 38,48528 | 7 | 1 |
| Merkez (Adıyaman) | 14:44:32 17-10-2025 | 37,96556 | 38,195 | 7 | 1,5 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 02:47:57 17-10-2025 | 38,05639 | 38,285 | 11,65 | 1,2 |
| GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:47:56 17-10-2025 | 38,0615 | 38,2032 | 14,6 | 1,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 11:57:11 16-10-2025 | 38,075 | 38,42806 | 7,18 | 1,2 |
| Sincik (Adıyaman) | 13:42:27 15-10-2025 | 38,10167 | 38,49361 | 9,32 | 1,9 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 13:42:26 15-10-2025 | 38,1302 | 38,5127 | 5 | 2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 05:48:25 15-10-2025 | 38,09583 | 38,43333 | 7 | 0,7 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 00:53:55 15-10-2025 | 38,12361 | 38,32694 | 6,94 | 1 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 13:44:06 14-10-2025 | 37,89806 | 37,69722 | 7 | 1,5 |
| AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) | 13:44:05 14-10-2025 | 37,8495 | 37,6657 | 13 | 1,4 |
| Merkez (Adıyaman) | 11:52:54 14-10-2025 | 37,96139 | 38,28583 | 7 | 1,4 |
| BAGLICA-(ADIYAMAN) | 11:52:53 14-10-2025 | 37,95 | 38,2463 | 3 | 1,4 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 15:46:21 12-10-2025 | 38,08806 | 38,37361 | 7 | 1,4 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 09:11:05 12-10-2025 | 38,08389 | 38,42472 | 7,09 | 1,2 |
| Sincik (Adıyaman) | 07:23:10 12-10-2025 | 38,10528 | 38,495 | 10,86 | 2,2 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:23:10 12-10-2025 | 38,1127 | 38,479 | 5 | 2,1 |
| KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) | 18:10:07 11-10-2025 | 37,5532 | 38,5577 | 9,5 | 1,5 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 02:47:42 11-10-2025 | 38,00944 | 38,20778 | 8,95 | 1,5 |
| KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:31:40 10-10-2025 | 38,068 | 38,2687 | 5,5 | 1,6 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 13:31:40 10-10-2025 | 38,07611 | 38,27667 | 11,41 | 1,7 |
| Merkez (Adıyaman) | 11:53:44 10-10-2025 | 37,825 | 38,10028 | 7 | 1,3 |
| Adıyaman KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| ORMANICI-(ADIYAMAN) | 11:02:01 22-10-2025 | 37,8582 | 38,2877 | 19 | 1,4 |
| ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:30:31 22-10-2025 | 38,1157 | 38,275 | 7,8 | 1,3 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 18:42:36 21-10-2025 | 38,1305 | 38,521 | 4 | 1,7 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 15:19:11 21-10-2025 | 38,1107 | 38,4955 | 3,1 | 2,3 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:14:23 21-10-2025 | 38,1057 | 38,437 | 6,8 | 2,7 |
| YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 06:17:47 21-10-2025 | 37,7738 | 37,6737 | 14,1 | 1,2 |
| OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) | 21:17:54 20-10-2025 | 37,8262 | 37,7018 | 2,1 | 2,9 |
| YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 20:25:43 20-10-2025 | 37,7713 | 37,6677 | 5 | 1,9 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 20:47:05 19-10-2025 | 38,1163 | 38,5285 | 8,2 | 1,5 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 20:37:15 19-10-2025 | 38,1343 | 38,5775 | 1,7 | 3 |
| KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 06:39:46 19-10-2025 | 38,0837 | 38,3717 | 4,2 | 1,8 |
| GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:16:43 19-10-2025 | 38,0642 | 38,2558 | 5,1 | 1,9 |
| BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 00:53:41 19-10-2025 | 37,768 | 37,5837 | 14,1 | 1,1 |
| GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:47:56 17-10-2025 | 38,0615 | 38,2032 | 14,6 | 1,2 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 13:42:26 15-10-2025 | 38,1302 | 38,5127 | 5 | 2 |
| AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) | 13:44:05 14-10-2025 | 37,8495 | 37,6657 | 13 | 1,4 |
| BAGLICA-(ADIYAMAN) | 11:52:53 14-10-2025 | 37,95 | 38,2463 | 3 | 1,4 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:23:10 12-10-2025 | 38,1127 | 38,479 | 5 | 2,1 |
| KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) | 18:10:07 11-10-2025 | 37,5532 | 38,5577 | 9,5 | 1,5 |
| KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:31:40 10-10-2025 | 38,068 | 38,2687 | 5,5 | 1,6 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 19:03:24 09-10-2025 | 38,1135 | 38,4328 | 2,1 | 2,2 |
| KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 15:56:22 05-10-2025 | 38,1172 | 38,2888 | 5 | 2,7 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 23:07:33 04-10-2025 | 38,1 | 38,411 | 8,1 | 1,9 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.10.02 15:27:42) | 15:27:42 02-10-2025 | 38,144 | 38,5702 | 7,9 | 1,8 |
| PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:52:34 28-09-2025 | 38,0485 | 38,1295 | 2 | 1,5 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 15:06:55 25-09-2025 | 38,0992 | 38,3287 | 10,8 | 1,3 |
| GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:18:25 25-09-2025 | 38,0518 | 38,2122 | 7 | 2,2 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 05:49:55 25-09-2025 | 38,1153 | 38,4593 | 2,2 | 2 |
| MUTLU-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 20:54:18 24-09-2025 | 38,0575 | 38,3955 | 4,8 | 1,2 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:00:23 23-09-2025 | 38,1035 | 38,4553 | 9,1 | 1,8 |
| NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 04:46:42 22-09-2025 | 38,0832 | 38,5317 | 18,3 | 1,2 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 02:25:43 22-09-2025 | 38,1113 | 38,5092 | 9,7 | 1,6 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53) | 02:38:52 21-09-2025 | 38,141 | 38,534 | 5,5 | 1,6 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 00:51:30 17-09-2025 | 38,1325 | 38,4473 | 8 | 1,2 |
| HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:28:16 15-09-2025 | 37,7767 | 37,5042 | 9,1 | 2 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:39:57 15-09-2025 | 38,11 | 38,4003 | 6 | 4 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 22:51:35 14-09-2025 | 38,1443 | 38,4535 | 1,6 | 2,5 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 11:01:19 14-09-2025 | 38,108 | 38,5147 | 7,9 | 1,2 |
| ESKITAS-KAHTA (ADIYAMAN) | 00:43:54 11-09-2025 | 37,6677 | 38,7442 | 5,5 | 1,4 |
| YAZLIK-(ADIYAMAN) | 15:35:15 10-09-2025 | 37,6287 | 38,3138 | 3,7 | 1,5 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 22:44:26 09-09-2025 | 38,129 | 38,4592 | 11,9 | 1,7 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 16:52:00 08-09-2025 | 38,1082 | 38,365 | 8,3 | 1,8 |
| KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 06:03:59 04-09-2025 | 38,0923 | 38,5027 | 4,8 | 2 |
| CELIKHAN (ADIYAMAN) | 04:05:51 03-09-2025 | 38,0208 | 38,2153 | 11,3 | 1,3 |
| AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 12:07:38 02-09-2025 | 37,8012 | 37,7018 | 6,8 | 1,7 |
| KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 09:09:43 02-09-2025 | 38,0888 | 38,511 | 11,8 | 2 |
| MESTAN (ADIYAMAN) | 09:23:30 31-08-2025 | 38,0017 | 38,206 | 5,4 | 1,7 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:23:23 31-08-2025 | 38,172 | 38,4588 | 18,8 | 0,9 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:08:20 31-08-2025 | 38,131 | 38,4893 | 14 | 1,2 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 21:16:13 30-08-2025 | 38,151 | 38,5783 | 16,7 | 1,3 |











