1
27 Ekim 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:12:09 27-10-2025 | 37,9898 | 36,5193 | 9 | 1,5 |
| YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) | 00:06:23 27-10-2025 | 36,5808 | 36,3118 | 5,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:49:26 26-10-2025 | 39,18778 | 28,21972 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:34:43 26-10-2025 | 39,14472 | 28,18639 | 7 | 0,9 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 23:31:36 26-10-2025 | 39,63889 | 27,83528 | 7 | 0,8 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:26:52 26-10-2025 | 38,3657 | 37,4013 | 15,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:22:23 26-10-2025 | 39,24139 | 28,00417 | 7,12 | 1,2 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 23:22:22 26-10-2025 | 39,225 | 27,9588 | 5,4 | 1,5 |
| Hani (Diyarbakır) | 23:12:51 26-10-2025 | 38,50278 | 40,39306 | 7 | 1,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 22:50:34 26-10-2025 | 38,21083 | 38,10083 | 6,99 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:27:48 26-10-2025 | 39,20556 | 28,18528 | 5,01 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:00:54 26-10-2025 | 39,22472 | 28,15806 | 8,1 | 2 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:00:54 26-10-2025 | 39,2208 | 28,1523 | 8,6 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 21:55:14 26-10-2025 | 39,27444 | 28,98417 | 7 | 0,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 21:51:30 26-10-2025 | 37,73833 | 36,09333 | 7,01 | 1,1 |
| PASALI-FEKE (ADANA) | 21:51:30 26-10-2025 | 37,7577 | 35,9978 | 12,7 | 1,1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:40:03 26-10-2025 | 37,94472 | 38,02583 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:55 26-10-2025 | 39,14167 | 28,17694 | 6,58 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:11:03 26-10-2025 | 39,22194 | 28,0025 | 7 | 2 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 21:11:03 26-10-2025 | 39,2068 | 27,9592 | 9,2 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 21:02:49 26-10-2025 | 38,205 | 38,70722 | 7 | 1,1 |
| DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:50:01 26-10-2025 | 39,2455 | 28,2913 | 10,5 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:42:29 26-10-2025 | 39,22944 | 28,23611 | 5,03 | 1,2 |
| Tuşba (Van) | 20:08:32 26-10-2025 | 38,77028 | 43,51 | 7,07 | 2,2 |
| CALIMLI-(VAN) | 20:08:31 26-10-2025 | 38,6343 | 43,7627 | 5 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 20:01:20 26-10-2025 | 39,26111 | 28,92556 | 7,09 | 1,4 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:01:20 26-10-2025 | 39,2633 | 28,9758 | 10,4 | 1,8 |
| Karadeniz | 19:44:51 26-10-2025 | 41,45944 | 28,68306 | 13,57 | 3,7 |
| ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) | 19:44:50 26-10-2025 | 41,4802 | 28,7117 | 11,2 | 3,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:11:21 26-10-2025 | 39,12194 | 28,11861 | 7,08 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:53:10 26-10-2025 | 39,1675 | 28,15667 | 7,09 | 1,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:52:27 26-10-2025 | 39,179 | 28,1835 | 12,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:52:26 26-10-2025 | 39,17361 | 28,19167 | 5,51 | 1,3 |
| KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) | 18:32:29 26-10-2025 | 40,2313 | 31,8022 | 6,7 | 2,2 |
| Beypazarı (Ankara) | 18:32:28 26-10-2025 | 40,15889 | 31,79861 | 6,83 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 17:58:39 26-10-2025 | 39,2425 | 28,97056 | 7 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 17:58:39 26-10-2025 | 39,2402 | 29,0402 | 2,2 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 17:49:13 26-10-2025 | 39,27333 | 28,9525 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:21:53 26-10-2025 | 39,23528 | 28,15028 | 9,21 | 1,2 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:51:07 26-10-2025 | 37,76056 | 36,52583 | 7,08 | 2,2 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:44:39 26-10-2025 | 37,76722 | 36,52694 | 7 | 2,4 |
| KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 16:44:39 26-10-2025 | 37,7048 | 36,4695 | 8,5 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:33:02 26-10-2025 | 39,23972 | 28,00167 | 10,3 | 1,5 |
| DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 16:33:02 26-10-2025 | 39,2048 | 27,9448 | 7,2 | 1,5 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.80 km] Menderes (İzmir) | 16:22:35 26-10-2025 | 37,9775 | 27,15333 | 11,42 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:36:40 26-10-2025 | 39,18472 | 28,16028 | 4,81 | 1,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:36:40 26-10-2025 | 39,1937 | 28,0693 | 4 | 1,5 |
| Ula (Muğla) | 15:28:29 26-10-2025 | 37,1075 | 28,57778 | 7 | 1,3 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 15:28:28 26-10-2025 | 37,1167 | 28,5932 | 25,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:20:22 26-10-2025 | 39,22361 | 28,16917 | 8,74 | 1,1 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:20:21 26-10-2025 | 39,2342 | 28,0465 | 7 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 15:00:47 26-10-2025 | 38,38833 | 39,04667 | 7 | 1,2 |
| Hani (Diyarbakır) | 14:49:34 26-10-2025 | 38,55083 | 40,3825 | 13,15 | 4 |
| KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 14:49:34 26-10-2025 | 38,5177 | 40,3718 | 1,5 | 4 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 14:27:45 26-10-2025 | 39,2157 | 28,9545 | 17,7 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:15:52 26-10-2025 | 39,19278 | 28,18833 | 4,33 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:15:52 26-10-2025 | 39,1777 | 28,1508 | 4,3 | 1,5 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 14:07:04 26-10-2025 | 38,00444 | 37,52333 | 7,01 | 2,2 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 14:07:04 26-10-2025 | 38,0417 | 37,5473 | 2,9 | 2 |
| SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 13:30:11 26-10-2025 | 39,0807 | 28,0358 | 14,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:30:09 26-10-2025 | 39,20472 | 28,10639 | 4,78 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ) | 13:18:33 26-10-2025 | 40,76167 | 27,38667 | 7,29 | 2,3 |
| YENIKOY-(TEKIRDAG) | 13:18:33 26-10-2025 | 40,7873 | 27,4218 | 11,2 | 2,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:07:30 26-10-2025 | 39,2018 | 28,1502 | 7,8 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:07:29 26-10-2025 | 39,20917 | 28,15389 | 6,16 | 2 |
| NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:00:46 26-10-2025 | 39,1662 | 28,9685 | 15,2 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 13:00:44 26-10-2025 | 39,24972 | 28,92111 | 7 | 1,6 |
| Akhisar (Manisa) | 12:56:52 26-10-2025 | 38,97528 | 28,1375 | 7 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 12:53:14 26-10-2025 | 39,22667 | 28,93694 | 7 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:53:13 26-10-2025 | 39,2513 | 28,9968 | 4,7 | 1,7 |
| SAMLI-(BALIKESIR) | 12:37:53 26-10-2025 | 39,7813 | 27,8445 | 11,8 | 0,8 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:37:51 26-10-2025 | 39,49111 | 28,1525 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 12:29:54 26-10-2025 | 39,19528 | 28,85056 | 7 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:29:53 26-10-2025 | 39,244 | 28,996 | 11,2 | 1,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:29:15 26-10-2025 | 39,2003 | 28,9715 | 10,5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 12:29:14 26-10-2025 | 39,23861 | 28,97222 | 7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 12:26:49 26-10-2025 | 39,23194 | 28,98056 | 7 | 1,8 |
| EFIR-SIMAV (KUTAHYA) | 12:26:49 26-10-2025 | 39,214 | 28,8368 | 15,4 | 1,9 |
| Silifke (Mersin) | 12:19:15 26-10-2025 | 36,35583 | 33,98528 | 12,67 | 1,9 |
| ARKUM-SILIFKE (MERSIN) | 12:19:14 26-10-2025 | 36,3458 | 34,0425 | 13,5 | 2,3 |
| Biga (Çanakkale) | 12:11:55 26-10-2025 | 40,11361 | 27,2875 | 6,31 | 1,7 |
| ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) | 12:11:54 26-10-2025 | 40,16 | 27,3192 | 16,7 | 1,7 |
| Battalgazi (Malatya) | 12:05:54 26-10-2025 | 38,17083 | 38,56 | 7 | 1,9 |
| KAMISTAS-(MALATYA) | 12:05:53 26-10-2025 | 38,2743 | 38,668 | 4 | 2,1 |
| Merkez (Bolu) | 11:40:41 26-10-2025 | 40,78111 | 31,77694 | 13,12 | 1,5 |
| DEGIRMENDERESI-(BOLU) | 11:40:41 26-10-2025 | 40,8195 | 31,7433 | 8,7 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:05:20 26-10-2025 | 39,24306 | 28,1875 | 4,54 | 1,6 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:05:20 26-10-2025 | 39,2285 | 28,1815 | 7,6 | 1,8 |
| Battalgazi (Malatya) | 10:43:40 26-10-2025 | 38,14278 | 38,59611 | 7 | 1,6 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 10:43:40 26-10-2025 | 38,1347 | 38,5505 | 9,6 | 1,4 |
| MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) | 10:27:18 26-10-2025 | 39,0608 | 29,0098 | 12,8 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 10:27:17 26-10-2025 | 39,25361 | 28,80833 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:54:45 26-10-2025 | 39,2175 | 28,19194 | 8,64 | 1,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:54:45 26-10-2025 | 39,1775 | 28,0842 | 9,6 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:44:36 26-10-2025 | 39,24278 | 28,1 | 8,9 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:33:31 26-10-2025 | 39,20417 | 28,18139 | 7,29 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:19:19 26-10-2025 | 39,17167 | 28,17556 | 6,41 | 1,3 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:19:19 26-10-2025 | 39,2035 | 28,1725 | 10,8 | 1,4 |
| Battalgazi (Malatya) | 08:43:12 26-10-2025 | 38,15361 | 38,57583 | 7 | 0,7 |
| Simav (Kütahya) | 08:37:41 26-10-2025 | 39,24083 | 29,01833 | 7 | 1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08:37:41 26-10-2025 | 39,2413 | 29,0847 | 5 | 1,1 |
| Kırkağaç (Manisa) | 08:32:49 26-10-2025 | 39,22806 | 27,97556 | 7,86 | 1 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 08:32:47 26-10-2025 | 39,2277 | 27,9375 | 6,9 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:22:57 26-10-2025 | 39,2175 | 28,08 | 5,05 | 1,2 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:22:57 26-10-2025 | 39,2075 | 28,0105 | 5,2 | 1,4 |
| NUHLU-KARAISALI (ADANA) | 08:18:29 26-10-2025 | 37,3213 | 35,3698 | 9 | 3,1 |
| Karaisalı (Adana) | 08:18:28 26-10-2025 | 37,33528 | 35,31917 | 7,02 | 3 |
| Akçadağ (Malatya) | 08:15:20 26-10-2025 | 38,27111 | 37,77306 | 7 | 1,8 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 08:15:20 26-10-2025 | 38,24 | 37,7522 | 12,2 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:48:31 26-10-2025 | 39,18056 | 28,17 | 7 | 1,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:48:30 26-10-2025 | 39,1457 | 28,1115 | 12 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:42:48 26-10-2025 | 39,15333 | 28,16 | 7,02 | 1,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:42:47 26-10-2025 | 39,1528 | 28,194 | 15 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 07:35:20 26-10-2025 | 39,23667 | 28,99361 | 12,56 | 2,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:35:20 26-10-2025 | 39,2542 | 29,0012 | 5,3 | 2,4 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 07:33:28 26-10-2025 | 34,876 | 24,8197 | 5,3 | 1,9 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 07:27:20 26-10-2025 | 34,9815 | 24,9248 | 13,1 | 3 |
| Sincik (Adıyaman) | 07:17:55 26-10-2025 | 38,13583 | 38,53167 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:12:42 26-10-2025 | 39,16056 | 28,20861 | 7 | 2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:12:42 26-10-2025 | 39,1642 | 28,2118 | 10,8 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:09:25 26-10-2025 | 39,18917 | 28,2925 | 7 | 0,9 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:09:25 26-10-2025 | 39,173 | 28,3228 | 16,9 | 1,3 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 07:04:49 26-10-2025 | 34,9347 | 26,8242 | 10,7 | 2,6 |
| SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:31:32 26-10-2025 | 39,1753 | 28,4538 | 7,4 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:31:31 26-10-2025 | 39,18861 | 28,42889 | 6,47 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 06:26:45 26-10-2025 | 39,23111 | 28,99944 | 14,03 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:07:02 26-10-2025 | 39,17667 | 28,17833 | 7 | 1,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:07:01 26-10-2025 | 39,1647 | 28,1912 | 8,9 | 1,5 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 06:04:50 26-10-2025 | 37,1123 | 28,5752 | 21 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:01:23 26-10-2025 | 39,19139 | 28,18056 | 7 | 1,4 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:01:22 26-10-2025 | 39,2018 | 28,2337 | 9,5 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:53:24 26-10-2025 | 39,20694 | 28,16056 | 7 | 2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:53:24 26-10-2025 | 39,1997 | 28,1523 | 11,6 | 2,1 |
| Merkez (Elazığ) | 05:49:50 26-10-2025 | 38,60917 | 39,71556 | 6,73 | 1 |
| YOLUSTU-(ELAZIG) | 05:49:49 26-10-2025 | 38,6463 | 39,7123 | 4 | 1,2 |
| CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:45:06 26-10-2025 | 39,2767 | 28,17 | 8,6 | 1,2 |
| KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | 05:43:01 26-10-2025 | 40,2172 | 31,7785 | 9,2 | 2,1 |
| Beypazarı (Ankara) | 05:43:00 26-10-2025 | 40,2075 | 31,7875 | 12,17 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 05:41:32 26-10-2025 | 39,22667 | 28,98722 | 10,04 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:41:32 26-10-2025 | 39,2285 | 28,9923 | 10,1 | 1,7 |
| Ege Denizi – [91.17 km] Karaburun (İzmir) | 05:40:35 26-10-2025 | 38,74278 | 25,35361 | 7 | 2,6 |
| EGE DENIZI | 05:40:34 26-10-2025 | 38,721 | 25,2223 | 10,7 | 2,7 |
| Tuşba (Van) | 05:08:32 26-10-2025 | 38,68333 | 43,34389 | 6,74 | 1,6 |
| YENIKOSK-(VAN) | 05:08:31 26-10-2025 | 38,6372 | 43,355 | 6,1 | 1,8 |
| Gevaş (Van) | 05:06:44 26-10-2025 | 38,45389 | 42,85333 | 7 | 1,2 |
| INKOY-GEVAS (VAN) | 05:06:43 26-10-2025 | 38,49 | 42,8838 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:56:41 26-10-2025 | 39,18889 | 28,42861 | 7 | 1,7 |
| SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:56:40 26-10-2025 | 39,1837 | 28,4515 | 10 | 2 |
| Tuşba (Van) | 04:47:16 26-10-2025 | 38,86361 | 43,62639 | 14,21 | 1 |
| SURUYOLU-MURADIYE (VAN) | 04:47:08 26-10-2025 | 38,784 | 43,6818 | 24,3 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:46:24 26-10-2025 | 39,18417 | 28,17222 | 7 | 2,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:46:24 26-10-2025 | 39,1833 | 28,1515 | 10 | 2,4 |
| Akre, Ninova (Irak) – [33.63 km] Şemdinli (Hakkari) | 04:45:46 26-10-2025 | 36,72306 | 44,17 | 7 | 1,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:41:12 26-10-2025 | 38,06889 | 36,62278 | 7 | 2,6 |
| YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:41:12 26-10-2025 | 38,0805 | 36,6177 | 5 | 2,7 |
| Pütürge (Malatya) | 04:21:53 26-10-2025 | 38,25444 | 38,60167 | 7,65 | 0,9 |
| Menemen (İzmir) | 04:19:56 26-10-2025 | 38,54583 | 26,94694 | 10,78 | 1,2 |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:19:56 26-10-2025 | 38,5467 | 26,9232 | 9,2 | 1,5 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:56:51 26-10-2025 | 39,1737 | 28,1158 | 10,4 | 1,7 |
| BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) | 03:31:56 26-10-2025 | 38,8747 | 38,091 | 5,4 | 1,4 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:27:42 26-10-2025 | 39,2172 | 28,0345 | 7,1 | 0,9 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 03:13:49 26-10-2025 | 39,1428 | 28,079 | 12,2 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:05:21 26-10-2025 | 39,22028 | 28,15333 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:05:21 26-10-2025 | 39,1975 | 28,1873 | 17,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:00:32 26-10-2025 | 39,27583 | 28,11083 | 10,68 | 1,7 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:00:31 26-10-2025 | 39,2412 | 28,0975 | 11,1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02:59:00 26-10-2025 | 39,24694 | 28,12556 | 7 | 1,8 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:59:00 26-10-2025 | 39,2468 | 28,0995 | 10,4 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 02:57:39 26-10-2025 | 39,26861 | 29,01056 | 7 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:57:39 26-10-2025 | 39,2447 | 29,006 | 11,8 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 02:55:21 26-10-2025 | 38,11389 | 38,44417 | 7 | 1,6 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:55:20 26-10-2025 | 38,0828 | 38,4355 | 6,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02:53:45 26-10-2025 | 39,25028 | 28,11056 | 7 | 1,3 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:53:45 26-10-2025 | 39,2537 | 28,1343 | 12,8 | 1,4 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:45:14 26-10-2025 | 39,2337 | 28,1265 | 12,5 | 1,4 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:39:34 26-10-2025 | 37,9988 | 36,3065 | 4,1 | 1,3 |
| Darende (Malatya) | 02:38:51 26-10-2025 | 38,40944 | 37,49083 | 7 | 1,4 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:38:50 26-10-2025 | 38,3927 | 37,476 | 5 | 1,5 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 02:32:59 26-10-2025 | 37,15778 | 36,93417 | 7 | 1,6 |
| KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) | 02:32:58 26-10-2025 | 37,0923 | 36,9637 | 6,4 | 1,6 |
| Ege Denizi – [06.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:29:03 26-10-2025 | 39,48222 | 25,99333 | 7 | 2,1 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 02:29:02 26-10-2025 | 39,4905 | 25,9115 | 5,9 | 2,4 |
| Nazilli (Aydın) | 02:22:39 26-10-2025 | 38,07056 | 28,43333 | 7,71 | 1,2 |
| KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN) | 02:22:39 26-10-2025 | 38,0805 | 28,4362 | 7,4 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 02:22:37 26-10-2025 | 39,25694 | 28,98611 | 7 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 02:22:36 26-10-2025 | 39,2558 | 29,0102 | 8,7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02:21:08 26-10-2025 | 39,14667 | 28,18889 | 7 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:21:08 26-10-2025 | 39,1718 | 28,2202 | 10,4 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:18:11 26-10-2025 | 39,1563 | 28,158 | 16,7 | 1 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 02:12:17 26-10-2025 | 37,0928 | 28,591 | 12,8 | 1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:05:37 26-10-2025 | 39,1763 | 28,1452 | 11,8 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01:51:12 26-10-2025 | 39,16861 | 28,16278 | 7 | 1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:51:12 26-10-2025 | 39,1802 | 28,156 | 9,5 | 1,2 |
| Ula (Muğla) | 01:46:47 26-10-2025 | 37,10139 | 28,605 | 7 | 2,2 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:46:46 26-10-2025 | 37,0857 | 28,5973 | 7 | 2,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:35:36 26-10-2025 | 39,2372 | 28,9795 | 9,8 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01:30:41 26-10-2025 | 39,10833 | 28,19417 | 6,92 | 1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:30:39 26-10-2025 | 39,1617 | 28,1328 | 12,3 | 1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 01:29:36 26-10-2025 | 37,22361 | 36,64167 | 10,55 | 1,5 |
| KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) | 01:29:33 26-10-2025 | 37,1663 | 36,645 | 7,7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 01:09:34 26-10-2025 | 39,19972 | 29,01861 | 6,86 | 0,9 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:09:33 26-10-2025 | 39,2158 | 29,0355 | 11,3 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:55:14 26-10-2025 | 39,19528 | 28,1 | 7 | 0,9 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 00:55:09 26-10-2025 | 38,22361 | 37,32139 | 7 | 1,7 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:55:07 26-10-2025 | 38,211 | 37,2875 | 4,6 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:46:49 26-10-2025 | 39,1675 | 28,19417 | 7 | 1 |
| KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:12:09 27-10-2025 | 37,9898 | 36,5193 | 9 | 1,5 |
| YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) | 00:06:23 27-10-2025 | 36,5808 | 36,3118 | 5,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:49:26 26-10-2025 | 39,18778 | 28,21972 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:34:43 26-10-2025 | 39,14472 | 28,18639 | 7 | 0,9 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 23:31:36 26-10-2025 | 39,63889 | 27,83528 | 7 | 0,8 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:26:52 26-10-2025 | 38,3657 | 37,4013 | 15,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:22:23 26-10-2025 | 39,24139 | 28,00417 | 7,12 | 1,2 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 23:22:22 26-10-2025 | 39,225 | 27,9588 | 5,4 | 1,5 |
| Hani (Diyarbakır) | 23:12:51 26-10-2025 | 38,50278 | 40,39306 | 7 | 1,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 22:50:34 26-10-2025 | 38,21083 | 38,10083 | 6,99 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:27:48 26-10-2025 | 39,20556 | 28,18528 | 5,01 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:00:54 26-10-2025 | 39,22472 | 28,15806 | 8,1 | 2 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:00:54 26-10-2025 | 39,2208 | 28,1523 | 8,6 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 21:55:14 26-10-2025 | 39,27444 | 28,98417 | 7 | 0,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 21:51:30 26-10-2025 | 37,73833 | 36,09333 | 7,01 | 1,1 |
| PASALI-FEKE (ADANA) | 21:51:30 26-10-2025 | 37,7577 | 35,9978 | 12,7 | 1,1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:40:03 26-10-2025 | 37,94472 | 38,02583 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:55 26-10-2025 | 39,14167 | 28,17694 | 6,58 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:11:03 26-10-2025 | 39,22194 | 28,0025 | 7 | 2 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 21:11:03 26-10-2025 | 39,2068 | 27,9592 | 9,2 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 21:02:49 26-10-2025 | 38,205 | 38,70722 | 7 | 1,1 |
| DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:50:01 26-10-2025 | 39,2455 | 28,2913 | 10,5 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:42:29 26-10-2025 | 39,22944 | 28,23611 | 5,03 | 1,2 |
| Tuşba (Van) | 20:08:32 26-10-2025 | 38,77028 | 43,51 | 7,07 | 2,2 |
