• Home
  • Asayiş
  • Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Temmuz 2025

Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Temmuz 2025

Ağustos 1, 20254 Mins Read
25

Tarih-saat 31 Temmuz 2025 08:59:33 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [225.98 km] Datça (Muğla) 4 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Muğla sarsıntı haberleri 31 Temmuz 2025..Muğla AFAD son zelzeleler ve Muğla Kandilli son dakika zelzele listesi..

Muğla AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [225.98 km] Datça (Muğla) 08:59:33 31-07-2025 35,03472 25,99694 8,45 4
Akdeniz – [23.97 km] Seydikemer (Muğla) 06:39:37 31-07-2025 36,24306 29,02333 5,23 2,1
Ege Denizi – [58.99 km] Datça (Muğla) 03:54:40 31-07-2025 36,16306 27,46889 7,05 1,6
Akdeniz – [22.09 km] Dalaman (Muğla) 03:53:29 31-07-2025 36,50694 28,75056 6,61 1,1
Ege Denizi – [91.97 km] Datça (Muğla) 23:24:11 30-07-2025 36,4825 26,45361 48,52 3
AKCAOVA-(MUGLA) 21:10:52 30-07-2025 37,2158 28,2812 2,2 1,9
Menteşe (Muğla) 21:10:51 30-07-2025 37,22722 28,3925 6,95 1,5
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:17:10 30-07-2025 37,0363 29,0505 14,9 1,5
Ege Denizi – [12.20 km] Bodrum (Muğla) 05:52:25 30-07-2025 36,92139 27,16667 5,17 1,6
Dalaman (Muğla) 05:25:59 30-07-2025 36,88389 29,00222 7 1,4
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:57 30-07-2025 36,958 28,972 4,9 1,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 04:44:18 30-07-2025 37,1278 28,5753 16,1 1,4
Ula (Muğla) 04:44:18 30-07-2025 37,10389 28,61944 7 2,4
Ege Denizi – [05.52 km] Bodrum (Muğla) 03:07:46 30-07-2025 36,93694 27,33917 7 3,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:27:00 29-07-2025 37,031 28,8547 17,6 1,7
YORUKOGLU-(MUGLA) 22:11:20 29-07-2025 37,2477 28,7378 12,4 1,5
Menteşe (Muğla) 22:11:20 29-07-2025 37,23667 28,73111 7,04 1,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.20 km] Bodrum (Muğla) 18:28:11 29-07-2025 36,97694 27,73167 6,96 2
Köyceğiz (Muğla) 05:35:23 29-07-2025 36,9775 28,85417 7 1,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:35:22 29-07-2025 37,0107 28,8393 5,2 1,3
Köyceğiz (Muğla) 04:58:59 29-07-2025 36,97778 28,83806 7 1,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:58:59 29-07-2025 36,9987 28,8408 4,1 1,4
Ege Denizi – [111.18 km] Datça (Muğla) 04:27:15 29-07-2025 35,77556 26,95417 7,48 2,2
Kavaklıdere (Muğla) 01:00:29 29-07-2025 37,40528 28,34694 7 1,5
ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) 01:00:28 29-07-2025 37,3703 28,3282 5,4 1,5
Köyceğiz (Muğla) 23:34:19 28-07-2025 36,99472 28,87222 8,85 1,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:34:18 28-07-2025 37,0113 28,8647 8,3 1,9
Köyceğiz (Muğla) 21:36:42 28-07-2025 37,00111 28,865 7 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2025.07.28 16:31:24) 16:31:24 28-07-2025 37,1013 28,839 5,4 1,8
Köyceğiz (Muğla) 16:31:24 28-07-2025 36,97694 28,69139 7,41 1,4
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 14:24:56 28-07-2025 36,889 29,0013 5 2,6
Fethiye (Muğla) 14:24:55 28-07-2025 36,72611 29,09444 9,8 2,4
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:21:18 28-07-2025 37,0323 28,8497 10,5 2,1
Köyceğiz (Muğla) 14:21:17 28-07-2025 36,96556 28,75056 10,2 1,9
Ege Denizi – Güllük Körfezi – [13.02 km] Milas (Muğla) 09:07:09 28-07-2025 37,255 27,37111 7 1,4
Ege Denizi – [64.09 km] Datça (Muğla) 08:55:04 28-07-2025 36,13333 27,70056 18,6 2,7
Menteşe (Muğla) 06:36:33 28-07-2025 37,17889 28,47444 7 0,9
Marmaris (Muğla) 05:40:26 28-07-2025 36,71944 28,07639 61,49 1,7
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 05:40:25 28-07-2025 36,725 28,0568 61,9 1,8
Ege Denizi – Hisarönü Körfezi – [04.77 km] Marmaris (Muğla) 14:35:31 27-07-2025 36,7725 28,07528 55,02 1,4
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 14:35:30 27-07-2025 36,7547 28,0378 59 1,6
Seydikemer (Muğla) 13:30:08 27-07-2025 36,74361 29,43889 6,27 1,8
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 13:30:07 27-07-2025 36,7207 29,4088 5 1,9
Marmaris (Muğla) 12:09:05 27-07-2025 37,00472 28,25861 7,03 1,1
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:56:28 27-07-2025 37,1338 27,9457 5 1,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:52:02 27-07-2025 37,0932 28,603 16,3 1,9
Ula (Muğla) 10:52:02 27-07-2025 37,12583 28,6425 6,96 1,7
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:08:50 27-07-2025 37,0967 28,595 4,9 1,8
Ula (Muğla) 10:08:50 27-07-2025 37,11 28,6225 7,01 1,6
Ege Denizi – [82.56 km] Datça (Muğla) 09:39:48 27-07-2025 35,95917 27,30611 18,63 1,8
Muğla KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKCAOVA-(MUGLA) 21:10:52 30-07-2025 37,2158 28,2812 2,2 1,9
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:17:10 30-07-2025 37,0363 29,0505 14,9 1,5
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:57 30-07-2025 36,958 28,972 4,9 1,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 04:44:18 30-07-2025 37,1278 28,5753 16,1 1,4
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:27:00 29-07-2025 37,031 28,8547 17,6 1,7
YORUKOGLU-(MUGLA) 22:11:20 29-07-2025 37,2477 28,7378 12,4 1,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:35:22 29-07-2025 37,0107 28,8393 5,2 1,3
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:58:59 29-07-2025 36,9987 28,8408 4,1 1,4
ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) 01:00:28 29-07-2025 37,3703 28,3282 5,4 1,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:34:18 28-07-2025 37,0113 28,8647 8,3 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2025.07.28 16:31:24) 16:31:24 28-07-2025 37,1013 28,839 5,4 1,8
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 14:24:56 28-07-2025 36,889 29,0013 5 2,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:21:18 28-07-2025 37,0323 28,8497 10,5 2,1
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 05:40:25 28-07-2025 36,725 28,0568 61,9 1,8
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 14:35:30 27-07-2025 36,7547 28,0378 59 1,6
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 13:30:07 27-07-2025 36,7207 29,4088 5 1,9
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:56:28 27-07-2025 37,1338 27,9457 5 1,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:52:02 27-07-2025 37,0932 28,603 16,3 1,9
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:08:50 27-07-2025 37,0967 28,595 4,9 1,8
ULA (MUGLA) 00:31:15 27-07-2025 37,0898 28,4228 15,5 2,6
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 23:42:24 26-07-2025 36,7558 29,5007 20,2 1,5
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 23:00:47 26-07-2025 36,739 29,4378 9,6 2
OREN-FETHIYE (MUGLA) 20:33:06 26-07-2025 36,7713 29,4222 27,7 1,5
CEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 20:20:45 26-07-2025 36,793 29,5325 26,4 1,3
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 19:15:30 26-07-2025 36,7027 29,3787 9,1 3,3
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:48:36 21-07-2025 37,1437 27,9005 0 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5

En Çok Okunanlar