10
05 Ekim 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:12:59 05-10-2025 | 39,2468 | 29,0012 | 12,7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [25.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:51:22 04-10-2025 | 40,73889 | 27,95833 | 6,91 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 23:51:20 04-10-2025 | 40,7877 | 27,9767 | 11,8 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:47:34 04-10-2025 | 39,2385 | 29,0103 | 5,4 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 23:47:33 04-10-2025 | 39,29139 | 28,91028 | 7,05 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 23:45:38 04-10-2025 | 39,25556 | 28,92917 | 8,78 | 1,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:45:37 04-10-2025 | 39,244 | 28,9485 | 12,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 23:40:45 04-10-2025 | 39,23472 | 28,98083 | 6,69 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:40:44 04-10-2025 | 39,236 | 29,0235 | 3,7 | 1,1 |
Gördes (Manisa) | 23:36:37 04-10-2025 | 39,0025 | 28,20833 | 7,02 | 1,1 |
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 23:36:36 04-10-2025 | 39,0235 | 28,1827 | 12,3 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 23:34:46 04-10-2025 | 39,2025 | 28,97444 | 9,59 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:34:45 04-10-2025 | 39,2493 | 29,0003 | 5 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 23:31:13 04-10-2025 | 39,22167 | 28,98556 | 7,73 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:31:12 04-10-2025 | 39,2203 | 28,9997 | 11,7 | 1,7 |
Ege Denizi – [20.84 km] Didim (Aydın) | 23:24:15 04-10-2025 | 37,48778 | 27,005 | 6,43 | 1,8 |
EGE DENIZI | 23:24:14 04-10-2025 | 37,4695 | 26,9808 | 5 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:13:42 04-10-2025 | 38,06889 | 36,92611 | 6,97 | 1,7 |
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:13:41 04-10-2025 | 38,165 | 36,9435 | 11,7 | 1,8 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 23:07:33 04-10-2025 | 38,1 | 38,411 | 8,1 | 1,9 |
Sincik (Adıyaman) | 23:07:33 04-10-2025 | 38,12361 | 38,43944 | 6,16 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:04:33 04-10-2025 | 39,2273 | 28,9928 | 10,7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 23:04:33 04-10-2025 | 39,24056 | 28,98861 | 9,86 | 1,4 |
Merkez (Burdur) | 23:02:21 04-10-2025 | 37,62306 | 30,06972 | 7 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:59:13 04-10-2025 | 39,217 | 28,9948 | 7,9 | 0,9 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:58:39 04-10-2025 | 39,2527 | 28,9073 | 9,7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:58:39 04-10-2025 | 39,25528 | 28,92556 | 7,22 | 1,2 |
Marmara Denizi – [17.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:41:22 04-10-2025 | 40,81111 | 27,95722 | 9,35 | 1,5 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 22:41:21 04-10-2025 | 40,8197 | 27,9613 | 10,3 | 1,6 |
HEKIMHAN (MALATYA) | 22:37:25 04-10-2025 | 38,8052 | 37,9525 | 5 | 1,3 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:31:43 04-10-2025 | 39,1915 | 28,1188 | 5,1 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:31:43 04-10-2025 | 39,17139 | 28,18806 | 6,57 | 1,3 |
Vize (Kırklareli) | 22:25:58 04-10-2025 | 41,58167 | 27,67056 | 6,95 | 1,5 |
EVRENCIK-VIZE (KIRKLARELI) | 22:25:57 04-10-2025 | 41,672 | 27,7427 | 6,5 | 2,2 |
Alaşehir (Manisa) | 22:24:15 04-10-2025 | 38,34167 | 28,69833 | 9,14 | 1,7 |
YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) | 22:24:14 04-10-2025 | 38,3317 | 28,6623 | 10,4 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:19:38 04-10-2025 | 39,2007 | 28,9828 | 11,6 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 22:18:25 04-10-2025 | 39,22611 | 29,00417 | 8,73 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:18:24 04-10-2025 | 39,237 | 28,9773 | 9,5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 22:14:25 04-10-2025 | 37,4803 | 26,9827 | 7,3 | 3,4 |
Ege Denizi – [24.90 km] Söke (Aydın) | 22:14:25 04-10-2025 | 37,48444 | 26,95333 | 6,99 | 3,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:11:19 04-10-2025 | 39,2242 | 29,0303 | 10 | 1 |
Simav (Kütahya) | 22:11:18 04-10-2025 | 39,25056 | 28,92333 | 7,14 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:08:29 04-10-2025 | 39,10111 | 28,21389 | 6,78 | 2,1 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:08:28 04-10-2025 | 39,1617 | 28,1493 | 10,9 | 2,4 |
Dursunbey (Balıkesir) | 22:06:05 04-10-2025 | 39,68444 | 28,75472 | 6,95 | 3 |
CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 22:06:04 04-10-2025 | 39,6287 | 28,7735 | 9,1 | 3,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:04:05 04-10-2025 | 39,2167 | 28,9968 | 10,5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 22:04:05 04-10-2025 | 39,23556 | 28,98639 | 7,25 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 22:00:49 04-10-2025 | 40,7847 | 27,9408 | 10,2 | 1,9 |
SULTANGAZI (ISTANBUL) | 21:59:33 04-10-2025 | 41,1288 | 28,886 | 5 | 1,7 |
Sultangazi (İstanbul) | 21:59:33 04-10-2025 | 41,13667 | 28,87417 | 7,87 | 2 |
Simav (Kütahya) | 21:55:56 04-10-2025 | 39,2375 | 28,99389 | 7,75 | 3,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:55:55 04-10-2025 | 39,2402 | 28,9942 | 5,4 | 3,4 |
Simav (Kütahya) | 21:55:07 04-10-2025 | 39,23722 | 28,98972 | 9,81 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:55:06 04-10-2025 | 39,2305 | 29,0028 | 4,8 | 2,3 |
Gördes (Manisa) | 21:51:53 04-10-2025 | 39,025 | 28,185 | 6,29 | 1,9 |
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) | 21:51:52 04-10-2025 | 39,0312 | 28,1525 | 15,7 | 2,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:41:28 04-10-2025 | 39,1497 | 28,1837 | 9,2 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:41:28 04-10-2025 | 39,1925 | 28,20222 | 7 | 1,5 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:37:08 04-10-2025 | 39,2443 | 28,9258 | 11,6 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:24:00 04-10-2025 | 39,2273 | 28,9935 | 11,6 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 21:24:00 04-10-2025 | 39,24694 | 28,93972 | 6,89 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:18:16 04-10-2025 | 39,18389 | 28,16778 | 7,03 | 1,4 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:18:15 04-10-2025 | 39,2362 | 28,114 | 8,8 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:17:07 04-10-2025 | 39,2563 | 28,9942 | 5,7 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 21:17:07 04-10-2025 | 39,24389 | 28,98361 | 8,79 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 21:10:32 04-10-2025 | 39,24444 | 28,9125 | 8,02 | 1,2 |
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:10:31 04-10-2025 | 39,2327 | 28,9082 | 10,9 | 1,5 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 21:09:32 04-10-2025 | 39,2007 | 29,037 | 8,8 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 21:09:31 04-10-2025 | 39,28111 | 28,98111 | 7,36 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 21:07:46 04-10-2025 | 39,1888 | 29,0268 | 9,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 21:07:44 04-10-2025 | 39,26833 | 28,97611 | 7,18 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 21:06:04 04-10-2025 | 39,21917 | 29,0175 | 8,47 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:06:03 04-10-2025 | 39,199 | 29,0022 | 11,8 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:02:15 04-10-2025 | 39,21778 | 28,18944 | 7 | 2,1 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:02:14 04-10-2025 | 39,1992 | 28,1625 | 12,2 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:40:37 04-10-2025 | 39,2025 | 28,2275 | 7 | 0,9 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 20:39:05 04-10-2025 | 34,9188 | 23,4767 | 26,5 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:36:29 04-10-2025 | 39,18917 | 28,15972 | 5,87 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:36:29 04-10-2025 | 39,1647 | 28,1582 | 10,7 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 20:28:16 04-10-2025 | 39,24556 | 28,955 | 10,64 | 3,1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:28:16 04-10-2025 | 39,2652 | 28,9492 | 5,3 | 3,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:26:48 04-10-2025 | 39,18806 | 28,16972 | 6,76 | 1,2 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:26:48 04-10-2025 | 39,1577 | 28,1853 | 10,4 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:24:55 04-10-2025 | 39,225 | 28,15806 | 6,99 | 1,2 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 20:04:12 04-10-2025 | 39,189 | 28,9458 | 9,7 | 1,1 |
Beypazarı (Ankara) | 19:47:26 04-10-2025 | 40,20889 | 31,79583 | 7,09 | 2,3 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 19:47:26 04-10-2025 | 40,1785 | 31,693 | 6,9 | 2,5 |
NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 19:40:02 04-10-2025 | 39,1727 | 28,9822 | 16,3 | 0,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 19:36:00 04-10-2025 | 38,20083 | 38,44167 | 6,99 | 1,1 |
Ege Denizi – [08.55 km] Datça (Muğla) | 19:27:33 04-10-2025 | 36,62917 | 27,53583 | 7,95 | 1,9 |
YAKAKOY-DATCA (MUGLA) | 19:27:33 04-10-2025 | 36,6423 | 27,4987 | 12 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 19:22:58 04-10-2025 | 39,26 | 28,92306 | 7,01 | 1,5 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:22:58 04-10-2025 | 39,2288 | 28,9443 | 16 | 1,9 |
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) | 19:21:41 04-10-2025 | 38,6565 | 37,4848 | 8,9 | 1,8 |
Darende (Malatya) | 19:21:40 04-10-2025 | 38,65056 | 37,45556 | 7,01 | 1,9 |
Çivril (Denizli) | 19:17:00 04-10-2025 | 38,19139 | 29,60083 | 6,97 | 1,3 |
IMRALLI-CIVRIL (DENIZLI) | 19:17:00 04-10-2025 | 38,176 | 29,5893 | 8,1 | 1,3 |
Ege Denizi – [13.81 km] Bozcaada (Çanakkale) | 19:07:27 04-10-2025 | 39,7225 | 25,98472 | 7,52 | 1,4 |
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 19:07:26 04-10-2025 | 39,7037 | 25,9797 | 9,5 | 1,5 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 19:05:22 04-10-2025 | 37,9358 | 36,695 | 12,2 | 1,6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:05:21 04-10-2025 | 37,88333 | 36,6725 | 6,88 | 1,8 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 19:04:16 04-10-2025 | 37,9362 | 36,6677 | 5,7 | 1,5 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:04:15 04-10-2025 | 37,92111 | 36,65361 | 6,91 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:04:03 04-10-2025 | 39,20528 | 28,15111 | 7 | 0,8 |
Ege Denizi – [11.67 km] Karaburun (İzmir) | 18:55:25 04-10-2025 | 38,7675 | 26,44167 | 7,05 | 1,8 |
EGE DENIZI | 18:55:25 04-10-2025 | 38,7535 | 26,4243 | 6,4 | 2,1 |
Pütürge (Malatya) | 18:53:28 04-10-2025 | 38,33694 | 38,81278 | 7,01 | 1,4 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 18:53:26 04-10-2025 | 38,3277 | 38,8093 | 20 | 1,5 |
Ege Denizi – [13.91 km] Karaburun (İzmir) | 18:52:44 04-10-2025 | 38,78944 | 26,42361 | 7,71 | 2,2 |
EGE DENIZI | 18:52:44 04-10-2025 | 38,774 | 26,4038 | 10 | 2,4 |
Gördes (Manisa) | 18:50:13 04-10-2025 | 39,07861 | 28,25583 | 6,59 | 1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:46:23 04-10-2025 | 39,50444 | 28,16306 | 7 | 1,1 |
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:46:23 04-10-2025 | 39,4617 | 28,1432 | 14,9 | 1,3 |
Delice (Kırıkkale) | 18:29:51 04-10-2025 | 39,85861 | 34,00778 | 7 | 0,9 |
HEREKLI-DELICE (KIRIKKALE) | 18:29:51 04-10-2025 | 39,887 | 33,9443 | 6,9 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:22:30 04-10-2025 | 39,20278 | 28,19194 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:21:04 04-10-2025 | 39,1975 | 28,19278 | 7 | 1 |
Delice (Kırıkkale) | 18:20:21 04-10-2025 | 39,845 | 34,02444 | 7,11 | 1,2 |
TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) | 18:20:20 04-10-2025 | 39,8442 | 34,0185 | 4,2 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:14:36 04-10-2025 | 39,48389 | 28,13444 | 6,99 | 1,7 |
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:14:36 04-10-2025 | 39,4453 | 28,1592 | 8,8 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 18:10:31 04-10-2025 | 39,2425 | 28,92278 | 10,31 | 2,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:10:31 04-10-2025 | 39,2482 | 28,9412 | 8 | 2,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:10:25 04-10-2025 | 38,30306 | 38,16028 | 6,97 | 1,2 |
Merkez (Bolu) | 18:09:38 04-10-2025 | 40,79 | 31,78833 | 14,04 | 1,2 |
SEMERCILER-(BOLU) | 18:09:37 04-10-2025 | 40,8237 | 31,8352 | 11,2 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:07:27 04-10-2025 | 39,17417 | 28,10028 | 6,3 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 18:05:00 04-10-2025 | 38,36083 | 38,83944 | 7,02 | 0,9 |
Bucak (Burdur) | 17:57:35 04-10-2025 | 37,34611 | 30,34194 | 7,09 | 1,4 |
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) | 17:57:34 04-10-2025 | 37,3252 | 30,2622 | 16,6 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:52:20 04-10-2025 | 39,20778 | 28,14389 | 7 | 0,9 |
EGE DENIZI | 17:50:41 04-10-2025 | 36,5843 | 25,955 | 19,9 | 2,1 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:43:34 04-10-2025 | 39,2267 | 28,1475 | 14,5 | 2,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:41:16 04-10-2025 | 39,2445 | 28,935 | 5,5 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 17:41:15 04-10-2025 | 39,24611 | 28,93722 | 13,13 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:39:10 04-10-2025 | 39,20361 | 28,17972 | 7 | 1,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:39:10 04-10-2025 | 39,1618 | 28,214 | 14,3 | 1,6 |
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 17:20:56 04-10-2025 | 39,1593 | 29,0648 | 5 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 17:20:55 04-10-2025 | 39,23639 | 28,99583 | 7,02 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 17:10:34 04-10-2025 | 38,19167 | 38,61667 | 10,07 | 1,9 |
PELITLI-(MALATYA) | 17:10:34 04-10-2025 | 38,278 | 38,6083 | 9 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:06:13 04-10-2025 | 39,19722 | 28,17333 | 10,98 | 3,4 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:06:13 04-10-2025 | 39,2027 | 28,164 | 12,9 | 3,5 |
Simav (Kütahya) | 16:51:04 04-10-2025 | 39,22306 | 29,01611 | 7,33 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 16:49:57 04-10-2025 | 39,24222 | 28,99389 | 13,99 | 1,7 |
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:49:56 04-10-2025 | 39,3025 | 28,9365 | 7,7 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:39:57 04-10-2025 | 39,21028 | 28,11861 | 7,83 | 1,8 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:39:57 04-10-2025 | 39,1575 | 28,1052 | 9,3 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:33:07 04-10-2025 | 39,16278 | 28,12639 | 11,28 | 1,4 |
Mengen (Bolu) | 16:31:33 04-10-2025 | 40,90056 | 31,80389 | 8,28 | 1,9 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:27:41 04-10-2025 | 39,1965 | 28,1133 | 10,9 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:27:40 04-10-2025 | 39,19167 | 28,12222 | 7,65 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 16:26:36 04-10-2025 | 39,24139 | 28,96694 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 16:19:43 04-10-2025 | 39,25806 | 28,92139 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 16:03:28 04-10-2025 | 39,21972 | 29,00556 | 7,08 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:54:36 04-10-2025 | 39,21944 | 28,13611 | 7 | 1,1 |
Biga (Çanakkale) | 15:31:58 04-10-2025 | 40,41861 | 27,20028 | 7 | 2,7 |
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) | 15:31:58 04-10-2025 | 40,4328 | 27,1608 | 4,9 | 3,2 |
Hekimhan (Malatya) | 15:27:27 04-10-2025 | 38,75583 | 38,04 | 7 | 1,7 |
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 15:27:26 04-10-2025 | 38,7065 | 37,9808 | 3,1 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 15:16:10 04-10-2025 | 39,26667 | 28,87806 | 7 | 1,8 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:16:10 04-10-2025 | 39,2412 | 28,9453 | 4,1 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:06:45 04-10-2025 | 39,21861 | 28,24194 | 7 | 1,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:06:45 04-10-2025 | 39,174 | 28,1902 | 11,5 | 2 |
Merkez (Çanakkale) | 14:50:14 04-10-2025 | 40,06667 | 26,51 | 7 | 2,5 |
KURSUNLU-(CANAKKALE) | 14:50:13 04-10-2025 | 40,1288 | 26,4998 | 10,8 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 14:42:33 04-10-2025 | 39,23028 | 28,99056 | 5,88 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:42:33 04-10-2025 | 39,221 | 29,0242 | 10,6 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:29:49 04-10-2025 | 39,2307 | 29,0035 | 14,1 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 14:28:59 04-10-2025 | 39,22778 | 29,00361 | 7,38 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:28:58 04-10-2025 | 39,2297 | 28,9945 | 13,3 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:28:25 04-10-2025 | 39,2333 | 28,9748 | 17,5 | 2,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:26:44 04-10-2025 | 39,2338 | 29,0288 | 2,3 | 0,6 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:14:50 04-10-2025 | 39,2477 | 28,9467 | 12,2 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 13:24:45 04-10-2025 | 39,27028 | 28,94167 | 7 | 1,6 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:24:45 04-10-2025 | 39,236 | 28,9522 | 11,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 13:14:19 04-10-2025 | 39,24111 | 28,97 | 12,05 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:14:19 04-10-2025 | 39,236 | 29,07 | 5 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:06:32 04-10-2025 | 39,24333 | 28,125 | 7 | 2,2 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:06:31 04-10-2025 | 39,237 | 28,1082 | 7,4 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:04:27 04-10-2025 | 39,24167 | 28,08389 | 7 | 1,4 |
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 13:04:27 04-10-2025 | 39,1962 | 27,9803 | 20,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:56:19 04-10-2025 | 39,2362 | 28,9727 | 11,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 12:56:18 04-10-2025 | 39,24917 | 28,95611 | 10,89 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 12:55:33 04-10-2025 | 39,19222 | 28,92389 | 9,07 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:55:32 04-10-2025 | 39,2198 | 29,0277 | 9,3 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:49:11 04-10-2025 | 39,20972 | 28,12528 | 7 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:49:11 04-10-2025 | 39,1572 | 28,14 | 8,9 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 12:26:09 04-10-2025 | 38,00167 | 36,34361 | 7 | 2 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:26:08 04-10-2025 | 38,0073 | 36,2723 | 2,4 | 2 |
Bucak (Burdur) | 12:25:10 04-10-2025 | 37,3425 | 30,33028 | 7 | 1,8 |
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) | 12:25:10 04-10-2025 | 37,3243 | 30,2758 | 8,3 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:14:49 04-10-2025 | 39,23861 | 28,09056 | 10,68 | 2,6 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:14:48 04-10-2025 | 39,2448 | 28,1002 | 10,2 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 12:05:47 04-10-2025 | 39,2525 | 28,93944 | 7,82 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:04:15 04-10-2025 | 38,25167 | 38,10333 | 7 | 1,2 |
Bucak (Burdur) | 12:01:36 04-10-2025 | 37,34083 | 30,32333 | 6,95 | 2,2 |
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) | 12:01:34 04-10-2025 | 37,3258 | 30,2827 | 5 | 2,4 |
DODURGA-BOZUYUK (BILECIK) | 11:59:37 04-10-2025 | 39,8182 | 29,9137 | 8,1 | 1,8 |
İnönü (Eskişehir) | 11:59:34 04-10-2025 | 39,76556 | 30,17361 | 7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:49:14 04-10-2025 | 39,2075 | 28,25833 | 7 | 1,2 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:49:14 04-10-2025 | 39,1007 | 28,2175 | 25,5 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 11:43:41 04-10-2025 | 39,25389 | 28,92222 | 7 | 2,3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 11:43:41 04-10-2025 | 39,257 | 28,9383 | 7,6 | 2,5 |
Marmara Denizi – [14.97 km] Marmara (Balıkesir) | 11:27:55 04-10-2025 | 40,76472 | 27,75639 | 7 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 11:27:53 04-10-2025 | 40,792 | 27,8707 | 5,2 | 1,7 |
Aladağ (Adana) | 11:23:53 04-10-2025 | 37,51528 | 35,40694 | 7 | 1,6 |
KUP-ALADAG (ADANA) | 11:23:52 04-10-2025 | 37,6623 | 35,448 | 5 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:19:03 04-10-2025 | 39,23722 | 28,19333 | 5,5 | 1 |
Simav (Kütahya) | 11:08:38 04-10-2025 | 39,22694 | 29,00028 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 10:54:28 04-10-2025 | 39,24111 | 28,94722 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 10:44:40 04-10-2025 | 39,24056 | 28,92417 | 7 | 1,7 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:44:40 04-10-2025 | 39,252 | 28,96 | 7,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 10:41:48 04-10-2025 | 39,25667 | 28,87111 | 7,03 | 2,1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 10:41:48 04-10-2025 | 39,261 | 28,9577 | 9,8 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:38:00 04-10-2025 | 39,244 | 28,9785 | 10,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 10:37:59 04-10-2025 | 39,25861 | 28,93611 | 7 | 1,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:23:31 04-10-2025 | 39,2467 | 28,953 | 9,4 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 10:23:30 04-10-2025 | 39,25333 | 28,93139 | 7 | 1,7 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:08:27 04-10-2025 | 39,2312 | 29,0332 | 12,2 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:08:26 04-10-2025 | 39,30528 | 28,91222 | 7 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:04:08 04-10-2025 | 39,14583 | 29,02694 | 14,98 | 1,2 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:58:33 04-10-2025 | 39,1753 | 28,1072 | 10,1 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:58:32 04-10-2025 | 39,18278 | 28,10417 | 8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 09:54:49 04-10-2025 | 39,22583 | 28,95611 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 09:51:08 04-10-2025 | 39,26667 | 28,95306 | 7 | 0,8 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:36:04 04-10-2025 | 39,2573 | 29,0158 | 12,4 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 09:36:03 04-10-2025 | 39,26722 | 28,9775 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 09:32:47 04-10-2025 | 39,14 | 28,94889 | 11,14 | 2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:32:46 04-10-2025 | 39,2563 | 28,9548 | 8,2 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 09:23:13 04-10-2025 | 39,22056 | 28,95639 | 8,52 | 1,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:23:13 04-10-2025 | 39,2358 | 28,9442 | 11,1 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:19:20 04-10-2025 | 39,2 | 28,23389 | 7 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:19:20 04-10-2025 | 39,1722 | 28,2498 | 10,4 | 1,4 |
Marmara Denizi – [18.75 km] Marmara (Balıkesir) | 09:11:18 04-10-2025 | 40,71583 | 27,88611 | 10,18 | 1,7 |
